Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica MILANO-CAT-A-A 2014-2015


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
ODB CASTELLETTO A   79 30   26 1 3 0 0 128 45 82 22 46 23
BOYS   63 30   20 3 7 0 0 102 61 64 32 38 29
SPES MB   59 30   19 2 9 0 0 88 66 50 33 38 33
ASOSC/B   58 30   18 4 8 0 0 100 59 49 26 51 33
GORLA PRIMO 2010   53 30   17 2 11 0 0 106 82 73 40 33 42
VIRTUS LISSONE   48 30   14 6 10 0 0 75 60 43 26 32 34
BRESSO 4 /A   46 30   14 4 12 0 0 73 70 42 30 31 40
REDECESIO   46 30   13 7 10 0 0 61 65 24 20 37 45
DON BOSCO C.M.   40 30   12 4 14 0 0 77 75 48 25 29 50
SPORT GERNO   40 30   12 4 14 0 0 53 54 28 21 25 33
IMMOBILIARE   38 30   10 8 12 0 0 50 68 26 24 24 44
ATLETICO PANBACECIO   38 30   10 8 12 0 0 67 70 36 33 31 37
TURCHINO   26 30   7 5 18 0 0 70 104 40 49 30 55
OSDS   25 30   8 1 21 0 0 53 87 35 37 18 50
IDROSTAR   17 30   4 5 21 0 0 37 102 20 40 17 62
NUOVA AMATESE   11 30   3 2 25 0 0 39 111 18 43 21 68


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
FOLLI   ASOSC/B 35
ANDREA TADDEI   GORLA PRIMO 2010 34
SARCHIA   OSDS 33
ZIZZAPAWA   SPES MB 33
CILIBERTI   TURCHINO 23
ALESSANDRO DOMINELLI   ODB CASTELLETTO A 23
MINNA   ATLETICO PANBACECIO 21
OLIVARI JACOPO   ODB CASTELLETTO A 21
ANDREA CRESTANI   ODB CASTELLETTO A 20
MICHAEL MESSINA   GORLA PRIMO 2010 19
MATTEO BACCHIN   GORLA PRIMO 2010 18
NICO   SPES MB 18
SURIANO   TURCHINO 14
PANTALEONI   REDECESIO 14
STE GAZZA   IMMOBILIARE 14
EUGENIO SPINELLI   VIRTUS LISSONE 14
MANUEL SALVI   ODB CASTELLETTO A 13
LEONI   ATLETICO PANBACECIO 13
PETRARULO   TURCHINO 13
ALE BUA   ATLETICO PANBACECIO 10
STEFANO RIZZA   ODB CASTELLETTO A 10
MASSIMILIANO MANGANINI   GORLA PRIMO 2010 10
ALESSANDRO MIOLA   ODB CASTELLETTO A 9
FURIA   SPES MB 9
LUCA PALMIERI   ODB CASTELLETTO A 9
ROBERTAZZI   TURCHINO 8
WOOD   SPES MB 8
ANDREA FUMAGALLI   GORLA PRIMO 2010 8
TEO ALICATA   IMMOBILIARE 7
LUCA PELUSO   IMMOBILIARE 7
FLAVIO   IMMOBILIARE 7
LEONE   OSDS 6
FEDE   SPES MB 6
LUCA TASSINARI   GORLA PRIMO 2010 6
ANTONIO DAMATO   GORLA PRIMO 2010 6
FRANCESCO MIRESSI   ODB CASTELLETTO A 6
KOBRA CAP   ATLETICO PANBACECIO 5
BIONDO   TURCHINO 5
CLAUDIO TRICOTTI   ODB CASTELLETTO A 5
SPINELLA   TURCHINO 5
CALIGIURI   OSDS 4
STIZIO   IMMOBILIARE 4
SBORRACINA   SPES MB 4
MATTIA SENATO   ODB CASTELLETTO A 4
ANGELO CITTERIO   VIRTUS LISSONE 4
PAOLO   IMMOBILIARE 4
CRUDIN   ATLETICO PANBACECIO 4
POTTI   SPES MB 3
VALE VACCA   ATLETICO PANBACECIO 3
ALE   IMMOBILIARE 3
ALESSANDRO ORSENIGO   ODB CASTELLETTO A 3
ZICO   OSDS 3
MELO   IDROSTAR 3
BAVE   ATLETICO PANBACECIO 3
MARCO FANTONI   VIRTUS LISSONE 3
MASSIMO GALBIATI   VIRTUS LISSONE 3
TROTTOLINO   SPES MB 3
MARCHINO   IMMOBILIARE 2
RUGGERO MAROLI   GORLA PRIMO 2010 2
FABIETTO   IMMOBILIARE 2
VILLANI   REDECESIO 2
PASTINA   OSDS 2
GAZZA   IDROSTAR 2
BONNY   ATLETICO PANBACECIO 2
SCHIAFFO   ATLETICO PANBACECIO 2
DI GRACI   OSDS 2
SORZINO CAPITAN FUTURO   ODB CASTELLETTO A 2
MICH23   SPES MB 1
DIEGUN EL PURTÈ   ATLETICO PANBACECIO 1
FIGLIUOLO   TURCHINO 1
DAVIDE PETRONE   GORLA PRIMO 2010 1
TAFFA   ATLETICO PANBACECIO 1
LUCA CATTANEO   GORLA PRIMO 2010 1
OLEDA   OSDS 1
TURBO VELENO   ATLETICO PANBACECIO 1
BRUNO   IMMOBILIARE 1
TOTO   IDROSTAR 1
ZEBRA   ATLETICO PANBACECIO 1
TROTTA   IDROSTAR 1
DANIELE RIGOLDI   VIRTUS LISSONE 1
CARVE   ATLETICO PANBACECIO 1
LOMBA   OSDS 1
DRAKE   SPES MB 1
MATTEO MISTARINI   VIRTUS LISSONE 1
ROBERTO BASSI   VIRTUS LISSONE 1
RIPANTI   REDECESIO 1
VERGA E.   REDECESIO 1
ALE FRANZ   IMMOBILIARE 1
GRIMALDI E.   REDECESIO 1
MANELLI   REDECESIO 1
PIERO DE BELLIS   ODB CASTELLETTO A 1
CREMONA   TURCHINO 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
ATLETICO PANBACECIO BOYS 1 2( 0- 0)
ASOSC/B VIRTUS LISSONE 2 2( 0- 0)
DON BOSCO C.M. REDECESIO 1 2( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A SPES MB 3 2( 0- 0)
NUOVA AMATESE OSDS 0 3( 0- 0)
SPORT GERNO IDROSTAR 0 0( 0- 0)
BRESSO 4 /A IMMOBILIARE 2 2( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 TURCHINO 8 2( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
IMMOBILIARE GORLA PRIMO 2010 1 0( 0- 0)
IDROSTAR BRESSO 4 /A 1 5( 0- 0)
OSDS SPORT GERNO 3 0( 0- 0)
SPES MB NUOVA AMATESE 6 1( 0- 0)
REDECESIO ODB CASTELLETTO A 2 0( 0- 0)
VIRTUS LISSONE DON BOSCO C.M. 4 2( 0- 0)
BOYS ASOSC/B 1 4( 0- 0)
TURCHINO ATLETICO PANBACECIO 3 4( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
ASOSC/B ATLETICO PANBACECIO 1 1( 0- 0)
DON BOSCO C.M. BOYS 2 1( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A VIRTUS LISSONE 5 4( 0- 0)
NUOVA AMATESE REDECESIO 1 8( 0- 0)
SPORT GERNO SPES MB 2 4( 0- 0)
BRESSO 4 /A OSDS 1 0( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 IDROSTAR 3 4( 0- 0)
IMMOBILIARE TURCHINO 4 1( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
IDROSTAR IMMOBILIARE 1 1( 0- 0)
OSDS GORLA PRIMO 2010 3 2( 0- 0)
BRESSO 4 /A SPES MB 2 5( 0- 0)
REDECESIO SPORT GERNO 2 3( 0- 0)
VIRTUS LISSONE NUOVA AMATESE 4 1( 0- 0)
BOYS ODB CASTELLETTO A 0 5( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO DON BOSCO C.M. 4 2( 0- 0)
TURCHINO ASOSC/B 1 5( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
DON BOSCO C.M. ASOSC/B 3 3( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A ATLETICO PANBACECIO 4 1( 0- 0)
NUOVA AMATESE BOYS 1 1( 0- 0)
SPORT GERNO VIRTUS LISSONE 0 1( 0- 0)
BRESSO 4 /A REDECESIO 1 1( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 SPES MB 4 2( 0- 0)
IMMOBILIARE OSDS 1 0( 0- 0)
IDROSTAR TURCHINO 2 3( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSDS IDROSTAR 5 0( 0- 0)
SPES MB IMMOBILIARE 3 1( 0- 0)
REDECESIO GORLA PRIMO 2010 2 0( 0- 0)
VIRTUS LISSONE BRESSO 4 /A 3 1( 0- 0)
BOYS SPORT GERNO 4 2( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO NUOVA AMATESE 6 2( 0- 0)
ASOSC/B ODB CASTELLETTO A 2 3( 0- 0)
TURCHINO DON BOSCO C.M. 6 1( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
ODB CASTELLETTO A DON BOSCO C.M. 3 2( 0- 0)
NUOVA AMATESE ASOSC/B 1 2( 0- 0)
SPORT GERNO ATLETICO PANBACECIO 2 2( 0- 0)
BRESSO 4 /A BOYS 4 2( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 VIRTUS LISSONE 7 3( 0- 0)
IMMOBILIARE REDECESIO 0 4( 0- 0)
IDROSTAR SPES MB 0 1( 0- 0)
OSDS TURCHINO 2 2( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
SPES MB OSDS 2 1( 0- 0)
REDECESIO IDROSTAR 2 0( 0- 0)
VIRTUS LISSONE IMMOBILIARE 5 2( 0- 0)
BOYS GORLA PRIMO 2010 6 2( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO BRESSO 4 /A 2 5( 0- 0)
ASOSC/B SPORT GERNO 4 2( 0- 0)
DON BOSCO C.M. NUOVA AMATESE 4 1( 0- 0)
TURCHINO ODB CASTELLETTO A 1 4( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
NUOVA AMATESE ODB CASTELLETTO A 0 4( 0- 0)
SPORT GERNO DON BOSCO C.M. 4 1( 0- 0)
BRESSO 4 /A ASOSC/B 4 1( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 ATLETICO PANBACECIO 4 1( 0- 0)
IMMOBILIARE BOYS 2 2( 0- 0)
IDROSTAR VIRTUS LISSONE 0 3( 0- 0)
OSDS REDECESIO 2 3( 0- 0)
SPES MB TURCHINO 4 1( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
REDECESIO SPES MB 2 1( 0- 0)
VIRTUS LISSONE OSDS 6 1( 0- 0)
BOYS IDROSTAR 5 0( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO IMMOBILIARE 2 2( 0- 0)
ASOSC/B GORLA PRIMO 2010 2 4( 0- 0)
DON BOSCO C.M. BRESSO 4 /A 2 1( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A SPORT GERNO 6 1( 0- 0)
TURCHINO NUOVA AMATESE 4 2( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
SPORT GERNO NUOVA AMATESE 6 0( 0- 0)
BRESSO 4 /A ODB CASTELLETTO A 2 5( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 DON BOSCO C.M. 6 2( 0- 0)
IMMOBILIARE ASOSC/B 1 2( 0- 0)
IDROSTAR ATLETICO PANBACECIO 0 2( 0- 0)
OSDS BOYS 3 1( 0- 0)
SPES MB VIRTUS LISSONE 3 2( 0- 0)
REDECESIO TURCHINO 2 2( 0- 0)

12 GIORNATA A (RIGORI)
           
VIRTUS LISSONE REDECESIO 1 1( 0- 0)
BOYS SPES MB 8 4( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO OSDS 3 2( 0- 0)
ASOSC/B IDROSTAR 4 1( 0- 0)
DON BOSCO C.M. IMMOBILIARE 4 1( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A GORLA PRIMO 2010 6 0( 0- 0)
NUOVA AMATESE BRESSO 4 /A 1 3( 0- 0)
TURCHINO SPORT GERNO 0 2( 0- 0)

13 GIORNATA A (RIGORI)
           
BRESSO 4 /A SPORT GERNO 1 0( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 NUOVA AMATESE 6 2( 0- 0)
IMMOBILIARE ODB CASTELLETTO A 2 1( 0- 0)
IDROSTAR DON BOSCO C.M. 4 0( 0- 0)
OSDS ASOSC/B 1 7( 0- 0)
SPES MB ATLETICO PANBACECIO 2 1( 0- 0)
REDECESIO BOYS 0 1( 0- 0)
VIRTUS LISSONE TURCHINO 1 1( 0- 0)

14 GIORNATA A (RIGORI)
           
BOYS VIRTUS LISSONE 2 0( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO REDECESIO 5 0( 0- 0)
ASOSC/B SPES MB 1 2( 0- 0)
DON BOSCO C.M. OSDS 4 0( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A IDROSTAR 8 0( 0- 0)
NUOVA AMATESE IMMOBILIARE 2 3( 0- 0)
SPORT GERNO GORLA PRIMO 2010 2 4( 0- 0)
TURCHINO BRESSO 4 /A 3 4( 0- 0)

15 GIORNATA A (RIGORI)
           
GORLA PRIMO 2010 BRESSO 4 /A 7 1( 0- 0)
IMMOBILIARE SPORT GERNO 1 0( 0- 0)
IDROSTAR NUOVA AMATESE 1 1( 0- 0)
OSDS ODB CASTELLETTO A 2 3( 0- 0)
SPES MB DON BOSCO C.M. 6 3( 0- 0)
REDECESIO ASOSC/B 0 3( 0- 0)
VIRTUS LISSONE ATLETICO PANBACECIO 1 1( 0- 0)
BOYS TURCHINO 5 3( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
BOYS ATLETICO PANBACECIO 4 4( 0- 0)
VIRTUS LISSONE ASOSC/B 1 2( 0- 0)
REDECESIO DON BOSCO C.M. 2 1( 0- 0)
SPES MB ODB CASTELLETTO A 2 4( 0- 0)
OSDS NUOVA AMATESE 3 2( 0- 0)
IDROSTAR SPORT GERNO 1 2( 0- 0)
IMMOBILIARE BRESSO 4 /A 1 3( 0- 0)
TURCHINO GORLA PRIMO 2010 1 2( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
GORLA PRIMO 2010 IMMOBILIARE 3 1( 0- 0)
BRESSO 4 /A IDROSTAR 7 0( 0- 0)
SPORT GERNO OSDS 3 1( 0- 0)
NUOVA AMATESE SPES MB 1 3( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A REDECESIO 4 1( 0- 0)
DON BOSCO C.M. VIRTUS LISSONE 3 1( 0- 0)
ASOSC/B BOYS 1 2( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO TURCHINO 2 3( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
ATLETICO PANBACECIO ASOSC/B 3 2( 0- 0)
BOYS DON BOSCO C.M. 3 1( 0- 0)
VIRTUS LISSONE ODB CASTELLETTO A 3 1( 0- 0)
REDECESIO NUOVA AMATESE 2 0( 0- 0)
SPES MB SPORT GERNO 1 0( 0- 0)
OSDS BRESSO 4 /A 2 4( 0- 0)
IDROSTAR GORLA PRIMO 2010 2 2( 0- 0)
TURCHINO IMMOBILIARE 3 4( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
IMMOBILIARE IDROSTAR 3 2( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 OSDS 6 1( 0- 0)
SPES MB BRESSO 4 /A 3 1( 0- 0)
SPORT GERNO REDECESIO 2 1( 0- 0)
NUOVA AMATESE VIRTUS LISSONE 0 2( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A BOYS 6 4( 0- 0)
DON BOSCO C.M. ATLETICO PANBACECIO 5 0( 0- 0)
ASOSC/B TURCHINO 5 2( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
ASOSC/B DON BOSCO C.M. 3 1( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO ODB CASTELLETTO A 0 0( 0- 0)
BOYS NUOVA AMATESE 5 2( 0- 0)
VIRTUS LISSONE SPORT GERNO 1 0( 0- 0)
REDECESIO BRESSO 4 /A 1 0( 0- 0)
SPES MB GORLA PRIMO 2010 3 5( 0- 0)
OSDS IMMOBILIARE 4 3( 0- 0)
TURCHINO IDROSTAR 4 1( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
IDROSTAR OSDS 3 2( 0- 0)
IMMOBILIARE SPES MB 1 1( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 REDECESIO 4 2( 0- 0)
BRESSO 4 /A VIRTUS LISSONE 1 1( 0- 0)
SPORT GERNO BOYS 0 1( 0- 0)
NUOVA AMATESE ATLETICO PANBACECIO 1 4( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A ASOSC/B 4 1( 0- 0)
DON BOSCO C.M. TURCHINO 4 0( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
DON BOSCO C.M. ODB CASTELLETTO A 1 2( 0- 0)
ASOSC/B NUOVA AMATESE 7 0( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO SPORT GERNO 3 1( 0- 0)
BOYS BRESSO 4 /A 4 1( 0- 0)
VIRTUS LISSONE GORLA PRIMO 2010 3 5( 0- 0)
REDECESIO IMMOBILIARE 0 0( 0- 0)
SPES MB IDROSTAR 5 1( 0- 0)
TURCHINO OSDS 4 2( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSDS SPES MB 1 2( 0- 0)
IDROSTAR REDECESIO 1 1( 0- 0)
IMMOBILIARE VIRTUS LISSONE 2 1( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 BOYS 3 4( 0- 0)
BRESSO 4 /A ATLETICO PANBACECIO 1 1( 0- 0)
SPORT GERNO ASOSC/B 3 2( 0- 0)
NUOVA AMATESE DON BOSCO C.M. 1 2( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A TURCHINO 6 2( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
ODB CASTELLETTO A NUOVA AMATESE 6 0( 0- 0)
DON BOSCO C.M. SPORT GERNO 2 2( 0- 0)
ASOSC/B BRESSO 4 /A 3 1( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO GORLA PRIMO 2010 1 2( 0- 0)
BOYS IMMOBILIARE 7 1( 0- 0)
VIRTUS LISSONE IDROSTAR 5 0( 0- 0)
REDECESIO OSDS 3 2( 0- 0)
TURCHINO SPES MB 0 3( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
SPES MB REDECESIO 3 5( 0- 0)
OSDS VIRTUS LISSONE 2 1( 0- 0)
IDROSTAR BOYS 0 4( 0- 0)
IMMOBILIARE ATLETICO PANBACECIO 4 3( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 ASOSC/B 5 5( 0- 0)
BRESSO 4 /A DON BOSCO C.M. 1 4( 0- 0)
SPORT GERNO ODB CASTELLETTO A 0 2( 0- 0)
NUOVA AMATESE TURCHINO 3 4( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
NUOVA AMATESE SPORT GERNO 0 4( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A BRESSO 4 /A 6 1( 0- 0)
DON BOSCO C.M. GORLA PRIMO 2010 3 4( 0- 0)
ASOSC/B IMMOBILIARE 3 2( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO IDROSTAR 1 4( 0- 0)
BOYS OSDS 2 0( 0- 0)
VIRTUS LISSONE SPES MB 4 2( 0- 0)
TURCHINO REDECESIO 3 3( 0- 0)

12 GIORNATA R (RIGORI)
           
REDECESIO VIRTUS LISSONE 0 3( 0- 0)
SPES MB BOYS 3 0( 0- 0)
OSDS ATLETICO PANBACECIO 1 2( 0- 0)
IDROSTAR ASOSC/B 1 5( 0- 0)
IMMOBILIARE DON BOSCO C.M. 2 2( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 ODB CASTELLETTO A 3 4( 0- 0)
BRESSO 4 /A NUOVA AMATESE 7 5( 0- 0)
SPORT GERNO TURCHINO 3 2( 0- 0)

13 GIORNATA R (RIGORI)
           
SPORT GERNO BRESSO 4 /A 1 0( 0- 0)
NUOVA AMATESE GORLA PRIMO 2010 3 0( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A IMMOBILIARE 5 1( 0- 0)
DON BOSCO C.M. IDROSTAR 7 4( 0- 0)
ASOSC/B OSDS 2 1( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO SPES MB 1 3( 0- 0)
BOYS REDECESIO 8 3( 0- 0)
TURCHINO VIRTUS LISSONE 5 5( 0- 0)

14 GIORNATA R (RIGORI)
           
VIRTUS LISSONE BOYS 1 6( 0- 0)
REDECESIO ATLETICO PANBACECIO 4 4( 0- 0)
SPES MB ASOSC/B 4 7( 0- 0)
OSDS DON BOSCO C.M. 1 5( 0- 0)
IDROSTAR ODB CASTELLETTO A 3 8( 0- 0)
IMMOBILIARE NUOVA AMATESE 1 2( 0- 0)
GORLA PRIMO 2010 SPORT GERNO 4 6( 0- 0)
BRESSO 4 /A TURCHINO 4 2( 0- 0)

15 GIORNATA R (RIGORI)
           
BRESSO 4 /A GORLA PRIMO 2010 4 1( 0- 0)
SPORT GERNO IMMOBILIARE 0 0( 0- 0)
NUOVA AMATESE IDROSTAR 3 0( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A OSDS 10 2( 0- 0)
DON BOSCO C.M. SPES MB 3 3( 0- 0)
ASOSC/B REDECESIO 9 2( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO VIRTUS LISSONE 2 3( 0- 0)
TURCHINO BOYS 2 7( 0- 0)