Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica MILANO-CAT-A-D 2014-2015


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
NEW S.LORENZO   71 30   22 5 3 0 0 102 45 45 14 57 31
NORD OVEST/A   58 30   17 7 6 0 0 114 70 67 38 47 32
S.CARLO MI   55 30   16 7 7 0 0 94 65 53 33 41 32
GORLA 1954   50 30   13 11 6 0 0 98 75 50 40 48 35
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE   50 30   15 5 10 0 0 96 67 56 24 40 43
DIAVOLI ROSSI   48 30   14 6 10 0 0 95 68 59 28 36 40
SPARTAK BINFA CAFE   44 30   13 5 12 0 0 67 72 34 33 33 39
CONCORDIA 3 /H   43 30   12 7 11 0 0 88 70 44 25 44 45
PCG BRESSO   43 30   12 7 11 0 0 98 87 50 36 48 51
LAZZARETTO/B   42 30   13 3 14 0 0 87 98 51 35 36 63
S.CARLO CASORETTO   40 30   10 10 10 0 0 103 93 64 57 39 36
S.GIORGIO LIMBIATE   39 30   12 3 15 0 0 95 96 54 44 41 52
DV EXPRESS   31 30   8 7 15 0 0 67 85 34 39 33 46
S.MARCO OSF   31 30   9 4 17 0 0 79 122 55 42 24 80
LA REAL   28 30   8 4 18 0 0 87 94 54 44 33 50
OSPIATE A   0 30   0 1 29 0 0 22 185 10 80 12 105


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
EL TIGRE   LAZZARETTO/B 38
ORIANI   PCG BRESSO 37
LUCIO   S.GIORGIO LIMBIATE 34
LARATTA   CONCORDIA 3 /H 23
PUGLIESE   GORLA 1954 18
VITO   S.GIORGIO LIMBIATE 16
TADDEI   GORLA 1954 16
STE   S.GIORGIO LIMBIATE 15
CINQUEPALMI   NEW S.LORENZO 15
CAFFI IVANO   DV EXPRESS 15
BRIO   LAZZARETTO/B 14
SCOLLO   GORLA 1954 12
GIOVENCO MAX   DV EXPRESS 12
LESMA EMANUELE   PCG BRESSO 12
MANCUSO SALVATORE   DV EXPRESS 11
MASENZANI   NEW S.LORENZO 11
LESMA ANTONIO   PCG BRESSO 10
MARCELLINO   GORLA 1954 10
VENDITTO   NEW S.LORENZO 10
GULMINI   GORLA 1954 9
CURIA   GORLA 1954 9
DE ROBERTS DAVIDE   LAZZARETTO/B 9
LEVENI   LAZZARETTO/B 8
TAVERNITI   S.GIORGIO LIMBIATE 8
FRA GARBO   S.GIORGIO LIMBIATE 8
PISATI MANUEL   DV EXPRESS 8
CINQUEPALMI   GORLA 1954 8
POLO GABRIELE   DV EXPRESS 8
DANTONIO LUCA   LAZZARETTO/B 7
VINCI FRANCESCO   DV EXPRESS 7
SAMANNA   S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 7
SASSANO DAVIDE   DV EXPRESS 6
RICKI VELTRI   LAZZARETTO/B 6
MASTROIANNI DAVIDE   NEW S.LORENZO 5
CONTI   PCG BRESSO 5
LESMA MICHELE   PCG BRESSO 5
DAMBROSIO   NEW S.LORENZO 5
TURIELLO   NEW S.LORENZO 4
CALLONI MATTEO   PCG BRESSO 4
ROSSI   PCG BRESSO 4
CALLONI D   PCG BRESSO 4
PASTURA   CONCORDIA 3 /H 4
PRINA   SPARTAK BINFA CAFE 4
FILO   SPARTAK BINFA CAFE 4
MARCARINI   PCG BRESSO 4
DI CANIO   GORLA 1954 4
LUCCA   GORLA 1954 3
CAMPAGNOLI   S.GIORGIO LIMBIATE 3
BOSCO   CONCORDIA 3 /H 3
MATTIA NAPOLITANO   CONCORDIA 3 /H 3
FLOREAN   S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 3
CHIESA   PCG BRESSO 3
MANFREDI   S.GIORGIO LIMBIATE 3
DE NITTIS   PCG BRESSO 3
ARENA   LAZZARETTO/B 2
PULICI   PCG BRESSO 2
CALAMITA   S.GIORGIO LIMBIATE 2
GAE   S.GIORGIO LIMBIATE 2
TREZZI   GORLA 1954 2
ESPOSITO   GORLA 1954 2
DAVIDE GALLI   S.GIORGIO LIMBIATE 2
MARINO   SPARTAK BINFA CAFE 2
ANDREA V.   SPARTAK BINFA CAFE 2
ELIA   LAZZARETTO/B 2
DE FEO   NEW S.LORENZO 2
FATA   GORLA 1954 2
AGO   SPARTAK BINFA CAFE 2
COLACE FRANCO   LAZZARETTO/B 2
COLACE CARLO   LAZZARETTO/B 2
BIGNAMINI   GORLA 1954 1
GREG   S.GIORGIO LIMBIATE 1
POZZATI   GORLA 1954 1
BARBERA   PCG BRESSO 1
SALA   PCG BRESSO 1
PERSONENI   S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 1
ODDO   NEW S.LORENZO 1
SIGNORINI   S.GIORGIO LIMBIATE 1
ALE   SPARTAK BINFA CAFE 1
FRA   SPARTAK BINFA CAFE 1
AUTORETE   GORLA 1954 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.CARLO MI CONCORDIA 3 /H 2 2( 0- 0)
S.MARCO OSF LA REAL 3 2( 0- 0)
DV EXPRESS OSPIATE A 3 0( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 0 6( 0- 0)
PCG BRESSO NORD OVEST/A 2 0( 0- 0)
GORLA 1954 NEW S.LORENZO 2 2( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE LAZZARETTO/B 7 3( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO DIAVOLI ROSSI 4 4( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
LAZZARETTO/B S.CARLO CASORETTO 1 3( 0- 0)
NEW S.LORENZO S.GIORGIO LIMBIATE 2 3( 0- 0)
NORD OVEST/A GORLA 1954 2 3( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE PCG BRESSO 5 3( 0- 0)
OSPIATE A SPARTAK BINFA CAFE 0 6( 0- 0)
LA REAL DV EXPRESS 2 5( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H S.MARCO OSF 3 0( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI S.CARLO MI 1 1( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.MARCO OSF S.CARLO MI 1 4( 0- 0)
DV EXPRESS CONCORDIA 3 /H 2 5( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE LA REAL 2 1( 0- 0)
PCG BRESSO OSPIATE A 8 1( 0- 0)
GORLA 1954 S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 2 2( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE NORD OVEST/A 5 4( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO NEW S.LORENZO 3 5( 0- 0)
LAZZARETTO/B DIAVOLI ROSSI 1 3( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
NEW S.LORENZO LAZZARETTO/B 4 2( 0- 0)
NORD OVEST/A S.CARLO CASORETTO 4 3( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE S.GIORGIO LIMBIATE 3 2( 0- 0)
OSPIATE A GORLA 1954 0 7( 0- 0)
LA REAL PCG BRESSO 2 4( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H SPARTAK BINFA CAFE 3 1( 0- 0)
S.CARLO MI DV EXPRESS 3 2( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI S.MARCO OSF 8 1( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
DV EXPRESS S.MARCO OSF 5 1( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE S.CARLO MI 1 0( 0- 0)
PCG BRESSO CONCORDIA 3 /H 3 3( 0- 0)
GORLA 1954 LA REAL 2 2( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE OSPIATE A 9 0( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 3 2( 0- 0)
LAZZARETTO/B NORD OVEST/A 2 2( 0- 0)
NEW S.LORENZO DIAVOLI ROSSI 3 0( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
NORD OVEST/A NEW S.LORENZO 2 3( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE LAZZARETTO/B 3 0( 0- 0)
OSPIATE A S.CARLO CASORETTO 0 5( 0- 0)
LA REAL S.GIORGIO LIMBIATE 1 2( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H GORLA 1954 2 2( 0- 0)
S.CARLO MI PCG BRESSO 5 5( 0- 0)
S.MARCO OSF SPARTAK BINFA CAFE 1 1( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI DV EXPRESS 5 2( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
SPARTAK BINFA CAFE DV EXPRESS 0 3( 0- 0)
PCG BRESSO S.MARCO OSF 5 0( 0- 0)
GORLA 1954 S.CARLO MI 4 5( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE CONCORDIA 3 /H 2 4( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO LA REAL 6 5( 0- 0)
LAZZARETTO/B OSPIATE A 4 1( 0- 0)
NEW S.LORENZO S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 2 1( 0- 0)
NORD OVEST/A DIAVOLI ROSSI 3 3( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE NORD OVEST/A 1 3( 0- 0)
OSPIATE A NEW S.LORENZO 0 10( 0- 0)
LA REAL LAZZARETTO/B 4 2( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H S.CARLO CASORETTO 1 3( 0- 0)
S.CARLO MI S.GIORGIO LIMBIATE 4 1( 0- 0)
S.MARCO OSF GORLA 1954 4 0( 0- 0)
DV EXPRESS PCG BRESSO 3 4( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI SPARTAK BINFA CAFE 0 1( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
GORLA 1954 DV EXPRESS 4 1( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE S.MARCO OSF 2 3( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO S.CARLO MI 5 5( 0- 0)
LAZZARETTO/B CONCORDIA 3 /H 4 3( 0- 0)
NEW S.LORENZO LA REAL 3 0( 0- 0)
NORD OVEST/A OSPIATE A 8 3( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE DIAVOLI ROSSI 2 3( 0- 0)
PCG BRESSO SPARTAK BINFA CAFE 2 0( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSPIATE A S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 2 4( 0- 0)
LA REAL NORD OVEST/A 2 5( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H NEW S.LORENZO 4 4( 0- 0)
S.CARLO MI LAZZARETTO/B 7 1( 0- 0)
S.MARCO OSF S.CARLO CASORETTO 3 8( 0- 0)
DV EXPRESS S.GIORGIO LIMBIATE 2 4( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE GORLA 1954 3 3( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI PCG BRESSO 4 0( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.GIORGIO LIMBIATE SPARTAK BINFA CAFE 2 3( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO DV EXPRESS 2 2( 0- 0)
LAZZARETTO/B S.MARCO OSF 4 2( 0- 0)
NEW S.LORENZO S.CARLO MI 2 0( 0- 0)
NORD OVEST/A CONCORDIA 3 /H 3 2( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE LA REAL 5 1( 0- 0)
OSPIATE A DIAVOLI ROSSI 0 3( 0- 0)
GORLA 1954 PCG BRESSO 2 1( 0- 0)

12 GIORNATA A (RIGORI)
           
LA REAL OSPIATE A 8 0( -- -)
CONCORDIA 3 /H S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 2 2( 0- 0)
S.CARLO MI NORD OVEST/A 1 4( 0- 0)
S.MARCO OSF NEW S.LORENZO 3 4( 0- 0)
DV EXPRESS LAZZARETTO/B 2 3( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE S.CARLO CASORETTO 4 2( 0- 0)
PCG BRESSO S.GIORGIO LIMBIATE 3 2( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI GORLA 1954 3 8( 0- 0)

13 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.GIORGIO LIMBIATE GORLA 1954 2 6( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO PCG BRESSO 4 4( 0- 0)
LAZZARETTO/B SPARTAK BINFA CAFE 5 3( 0- 0)
NEW S.LORENZO DV EXPRESS 7 1( 0- 0)
NORD OVEST/A S.MARCO OSF 4 2( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE S.CARLO MI 2 3( 0- 0)
OSPIATE A CONCORDIA 3 /H 1 6( 0- 0)
LA REAL DIAVOLI ROSSI 1 1( 0- 0)

14 GIORNATA A (RIGORI)
           
CONCORDIA 3 /H LA REAL 3 0( 0- 0)
S.CARLO MI OSPIATE A 4 1( 0- 0)
S.MARCO OSF S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 0 1( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE NEW S.LORENZO 0 3( 0- 0)
PCG BRESSO LAZZARETTO/B 3 2( 0- 0)
GORLA 1954 S.CARLO CASORETTO 1 1( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI S.GIORGIO LIMBIATE 7 2( 0- 0)
DV EXPRESS NORD OVEST/A 1 3( 0- 0)

15 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.CARLO CASORETTO S.GIORGIO LIMBIATE 4 4( 0- 0)
LAZZARETTO/B GORLA 1954 3 0( 0- 0)
NEW S.LORENZO PCG BRESSO 3 2( 0- 0)
NORD OVEST/A SPARTAK BINFA CAFE 2 1( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE DV EXPRESS 1 1( 0- 0)
OSPIATE A S.MARCO OSF 1 3( 0- 0)
LA REAL S.CARLO MI 1 1( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H DIAVOLI ROSSI 2 0( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
CONCORDIA 3 /H S.CARLO MI 2 3( 0- 0)
LA REAL S.MARCO OSF 11 1( 0- 0)
OSPIATE A DV EXPRESS 1 1( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE SPARTAK BINFA CAFE 2 2( 0- 0)
NORD OVEST/A PCG BRESSO 4 4( 0- 0)
NEW S.LORENZO GORLA 1954 3 1( 0- 0)
LAZZARETTO/B S.GIORGIO LIMBIATE 5 0( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI S.CARLO CASORETTO 3 3( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.CARLO CASORETTO LAZZARETTO/B 6 7( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE NEW S.LORENZO 1 5( 0- 0)
GORLA 1954 NORD OVEST/A 4 4( 0- 0)
PCG BRESSO S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 4 5( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE OSPIATE A 5 0( 0- 0)
DV EXPRESS LA REAL 3 2( 0- 0)
S.MARCO OSF CONCORDIA 3 /H 4 2( 0- 0)
S.CARLO MI DIAVOLI ROSSI 2 3( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.CARLO MI S.MARCO OSF 9 2( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H DV EXPRESS 2 2( 0- 0)
LA REAL SPARTAK BINFA CAFE 4 3( 0- 0)
OSPIATE A PCG BRESSO 1 7( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE GORLA 1954 1 2( 0- 0)
NORD OVEST/A S.GIORGIO LIMBIATE 6 4( 0- 0)
NEW S.LORENZO S.CARLO CASORETTO 2 0( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI LAZZARETTO/B 5 1( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
LAZZARETTO/B NEW S.LORENZO 3 6( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO NORD OVEST/A 4 4( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 4 1( 0- 0)
GORLA 1954 OSPIATE A 4 1( 0- 0)
PCG BRESSO LA REAL 4 6( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE CONCORDIA 3 /H 2 1( 0- 0)
DV EXPRESS S.CARLO MI 3 5( 0- 0)
S.MARCO OSF DIAVOLI ROSSI 5 1( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.MARCO OSF DV EXPRESS 4 4( 0- 0)
S.CARLO MI SPARTAK BINFA CAFE 5 3( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H PCG BRESSO 2 0( 0- 0)
LA REAL GORLA 1954 3 6( 0- 0)
OSPIATE A S.GIORGIO LIMBIATE 0 7( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE S.CARLO CASORETTO 4 0( 0- 0)
NORD OVEST/A LAZZARETTO/B 9 3( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI NEW S.LORENZO 2 0( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
NEW S.LORENZO NORD OVEST/A 1 0( 0- 0)
LAZZARETTO/B S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 5 5( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO OSPIATE A 6 0( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE LA REAL 4 1( 0- 0)
GORLA 1954 CONCORDIA 3 /H 3 3( 0- 0)
PCG BRESSO S.CARLO MI 1 2( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE S.MARCO OSF 3 2( 0- 0)
DV EXPRESS DIAVOLI ROSSI 0 2( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
DV EXPRESS SPARTAK BINFA CAFE 2 1( 0- 0)
S.MARCO OSF PCG BRESSO 4 8( 0- 0)
S.CARLO MI GORLA 1954 3 1( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H S.GIORGIO LIMBIATE 3 1( 0- 0)
LA REAL S.CARLO CASORETTO 2 4( 0- 0)
OSPIATE A LAZZARETTO/B 1 4( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE NEW S.LORENZO 3 2( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI NORD OVEST/A 0 2( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
NORD OVEST/A S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 8 2( 0- 0)
NEW S.LORENZO OSPIATE A 4 0( 0- 0)
LAZZARETTO/B LA REAL 3 1( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO CONCORDIA 3 /H 3 6( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE S.CARLO MI 4 3( 0- 0)
GORLA 1954 S.MARCO OSF 5 3( 0- 0)
PCG BRESSO DV EXPRESS 3 3( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE DIAVOLI ROSSI 3 2( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
SPARTAK BINFA CAFE PCG BRESSO 4 2( 0- 0)
DV EXPRESS GORLA 1954 1 4( 0- 0)
S.MARCO OSF S.GIORGIO LIMBIATE 5 2( 0- 0)
S.CARLO MI S.CARLO CASORETTO 3 1( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H LAZZARETTO/B 0 4( 0- 0)
LA REAL NEW S.LORENZO 2 2( 0- 0)
OSPIATE A NORD OVEST/A 1 6( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 2 3( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE OSPIATE A 10 0( 0- 0)
NORD OVEST/A LA REAL 5 4( 0- 0)
NEW S.LORENZO CONCORDIA 3 /H 3 1( 0- 0)
LAZZARETTO/B S.CARLO MI 3 3( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO S.MARCO OSF 7 2( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE DV EXPRESS 3 4( 0- 0)
GORLA 1954 SPARTAK BINFA CAFE 2 2( 0- 0)
PCG BRESSO DIAVOLI ROSSI 5 4( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
PCG BRESSO GORLA 1954 3 3( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE S.GIORGIO LIMBIATE 3 1( 0- 0)
DV EXPRESS S.CARLO CASORETTO 1 2( 0- 0)
S.MARCO OSF LAZZARETTO/B 6 1( 0- 0)
S.CARLO MI NEW S.LORENZO 1 4( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H NORD OVEST/A 4 2( 0- 0)
LA REAL S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 5 4( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI OSPIATE A 11 2( 0- 0)

12 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSPIATE A LA REAL 0 5( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE CONCORDIA 3 /H 3 2( 0- 0)
NORD OVEST/A S.CARLO MI 0 0( 0- 0)
NEW S.LORENZO S.MARCO OSF 2 2( 0- 0)
LAZZARETTO/B DV EXPRESS 2 1( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO SPARTAK BINFA CAFE 5 5( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE PCG BRESSO 2 2( 0- 0)
GORLA 1954 DIAVOLI ROSSI 7 5( 0- 0)

13 GIORNATA R (RIGORI)
           
GORLA 1954 S.GIORGIO LIMBIATE 4 6( 0- 0)
PCG BRESSO S.CARLO CASORETTO 2 1( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE LAZZARETTO/B 2 1( 0- 0)
DV EXPRESS NEW S.LORENZO 3 3( 0- 0)
S.MARCO OSF NORD OVEST/A 2 2( 0- 0)
S.CARLO MI S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 1 2( 0- 0)
CONCORDIA 3 /H OSPIATE A 11 1( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI LA REAL 4 2( 0- 0)

14 GIORNATA R (RIGORI)
           
LA REAL CONCORDIA 3 /H 6 4( 0- 0)
OSPIATE A S.CARLO MI 2 6( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE S.MARCO OSF 11 0( 0- 0)
NORD OVEST/A DV EXPRESS 7 1( 0- 0)
NEW S.LORENZO SPARTAK BINFA CAFE 4 1( 0- 0)
LAZZARETTO/B PCG BRESSO 6 2( 0- 0)
S.CARLO CASORETTO GORLA 1954 2 2( 0- 0)
S.GIORGIO LIMBIATE DIAVOLI ROSSI 2 2( 0- 0)

15 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.GIORGIO LIMBIATE S.CARLO CASORETTO 5 3( 0- 0)
GORLA 1954 LAZZARETTO/B 4 2( 0- 0)
PCG BRESSO NEW S.LORENZO 2 4( 0- 0)
SPARTAK BINFA CAFE NORD OVEST/A 2 6( 0- 0)
DV EXPRESS S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE 3 0( 0- 0)
S.MARCO OSF OSPIATE A 10 2( 0- 0)
S.CARLO MI LA REAL 3 1( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI CONCORDIA 3 /H 4 0( 0- 0)