Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica MASTER-CUP-7 2014-2015


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
BOYS   12 4   4 0 0 0 0 15 4 3 0 12 4
SESNA FSB   12 4   4 0 0 0 0 19 4 8 2 11 2
S.PIO X   12 4   4 0 0 0 0 18 5 14 3 4 2
ODB CASTELLETTO A   12 4   4 0 0 0 0 20 4 14 2 6 2
S.LUIGI BUSNAGO   9 4   3 0 1 0 0 25 21 25 21 0 0
ANNI VERDI 2012 A   9 4   3 0 1 0 0 16 9 12 7 4 2
OSA   9 4   3 0 1 0 0 13 8 8 2 5 6
NORD OVEST /B   9 4   3 0 1 0 0 16 12 7 8 9 4
S.GIUSTINO DELTA   6 3   2 0 1 0 0 6 5 6 1 0 4
ATLETICO PANBACECIO   6 3   2 0 1 0 0 10 8 6 5 4 3
NUOVA MOLINAZZO   6 3   2 0 1 0 0 10 7 6 6 4 1
S.LUIGI S.GIULIANO/2   6 3   2 0 1 0 0 6 5 1 0 5 5
DIAVOLI ROSSI   6 3   2 0 1 0 0 9 9 3 1 6 8
ROBUR FBC /X   6 3   2 0 1 0 0 8 5 5 5 3 0
SAMZ   6 3   2 0 1 0 0 13 14 3 6 10 8
S.CARLO SEREGNO   6 3   2 0 1 0 0 8 14 5 3 3 11
OSG 2001   3 2   1 0 1 0 0 5 4 0 0 5 4
POLIS SENAGO/B   3 2   1 0 1 0 0 11 9 6 7 5 2
ROBUR FBC 84/C   3 2   1 0 1 0 0 3 3 2 0 1 3
S.BERNARDO B   3 2   1 0 1 0 0 9 6 0 0 9 6
SPES MB   3 2   1 0 1 0 0 8 9 0 0 8 9
GIOVI LIMBIATE   3 3   1 0 2 0 0 9 12 0 0 9 12
S.GIUSTINO LUNGHI   3 2   1 0 1 0 0 5 4 2 3 3 1
S.CARLO MI   3 2   1 0 1 0 0 7 9 0 4 7 5
POB BINZAGO   3 3   1 0 2 0 0 3 6 2 4 1 2
VIRTUS LISSONE   3 2   1 0 1 0 0 3 4 0 0 3 4
ROBUR FBC /A   3 2   1 0 1 0 0 10 10 2 1 8 9
POB BINZAGO   3 3   1 0 2 0 0 3 6 2 4 1 2
GIOVI LIMBIATE   3 3   1 0 2 0 0 9 12 0 0 9 12
S.MARIA VERDE   3 2   1 0 1 0 0 7 8 5 3 2 5
ATL. CAMBIAGO SGB   3 2   1 0 1 0 0 7 6 3 1 4 5
SDS ARCOBALENO   3 2   1 0 1 0 0 8 7 8 7 0 0
COLOMBARA/A   3 2   1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1
OSAL SOLARO   3 2   1 0 1 0 0 11 7 11 7 0 0
BRESSO 4 /C   0 1   0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 4
BOCA 2004   0 1   0 0 1 0 0 0 4 0 4 0 0
ANNUNCIAZIONE   0 1   0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0
CS LOCATE   0 1   0 0 1 0 0 1 4 1 4 0 0
RESURREZIONE   0 1   0 0 1 0 0 1 3 1 3 0 0
KOLBE   0 1   0 0 1 0 0 2 3 2 3 0 0
GSO LESMO   0 1   0 0 1 0 0 2 5 2 5 0 0
VALERA 32   0 1   0 0 1 0 0 1 9 0 0 1 9
DON BOSCO CARUGATE   0 1   0 0 1 0 0 1 4 0 0 1 4
POB BINZAGO A   0 1   0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2
VALENTINO MAZZOLA   0 1   0 0 1 0 0 2 5 2 5 0 0
SETTIMO CALCIO   0 1   0 0 1 0 0 3 5 3 5 0 0
APO VEDANO   0 1   0 0 1 0 0 1 3 1 3 0 0
S.CARLO BETTOLA BIANCO   0 1   0 0 1 0 0 5 7 5 7 0 0
BRESSO 4/B   0 1   0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0
ATL. DON BOSCO   0 1   0 0 1 0 0 2 4 2 4 0 0
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE   0 1   0 0 1 0 0 1 3 1 3 0 0
ASOSC/A   0 1   0 0 1 0 0 5 6 0 0 5 6
BRESSO 4/A   0 1   0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0
NEW S.LORENZO   0 1   0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2
SPARTAK BINFA CAFE   0 1   0 0 1 0 0 2 8 0 0 2 8
ASOSC/B   0 1   0 0 1 0 0 3 6 0 0 3 6
GAN ARANCIO   0 1   0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 3
GSO VIMODRONE   0 1   0 0 1 0 0 3 5 0 0 3 5
ALTIUS   0 1   0 0 1 0 0 1 6 0 0 1 6
CESATESE   0 1   0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
S.LUIGI S.GIULIANO   0 1   0 0 1 0 0 1 3 1 3 0 0
IDROSTAR   0 1   0 0 1 0 0 1 3 1 3 0 0
CONCORDIA 3 /H   0 1   0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3
SPES   0 1   0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
CAPPE   POLIS SENAGO/B 7
MOLINARI T.   SPES MB 5
LUGO   SPES MB 4
SACCINTO   SPES MB 3
TADINI   SPES MB 2
BRUSCA   SPES MB 1
GALLIANI   SPES MB 1
MOLINARI L.   SPES MB 1
FEDE   SPES MB 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           

2 GIORNATA A (RIGORI)
           

3 GIORNATA A (RIGORI)
           

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
NORD OVEST /B ODB CASTELLETTO A 2 4( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO BOYS 3 5( 0- 0)
SESNA FSB OSA 4 1( 0- 0)
ANNI VERDI 2012 A S.PIO X 2 4( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           

6 GIORNATA A (RIGORI)
           

7 GIORNATA A (RIGORI)
           

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.LUIGI BUSNAGO DIAVOLI ROSSI 7 3( 0- 0)
NUOVA MOLINAZZO SESNA FSB 0 5( 0- 0)
ANNI VERDI 2012 A ATLETICO PANBACECIO 2 1( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A S.CARLO SEREGNO 9 0( 0- 0)
BOYS S.LUIGI S.GIULIANO/2 3 0( 0- 0)
ROBUR FBC /X OSA 2 4( 0- 0)
S.PIO X S.GIUSTINO DELTA 4 0( 0- 0)
SAMZ NORD OVEST /B 3 6( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           

10 GIORNATA A (RIGORI)
           

11 GIORNATA A (RIGORI)
           

12 GIORNATA A (RIGORI)
           

13 GIORNATA A (RIGORI)
           

14 GIORNATA A (RIGORI)
           

15 GIORNATA A (RIGORI)
           

16 GIORNATA A (RIGORI)
           
POLIS SENAGO/B SAMZ 6 7( 0- 0)
ODB CASTELLETTO A GIOVI LIMBIATE 5 2( 0- 0)
SDS ARCOBALENO ANNI VERDI 2012 A 2 4( 0- 0)
ATLETICO PANBACECIO S.BERNARDO B 6 5( 0- 0)
OSA S.MARIA VERDE 5 2( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO ROBUR FBC /A 9 8( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI OSG 2001 3 1( 0- 0)
S.LUIGI S.GIULIANO/2 COLOMBARA/A 1 0( 0- 0)
S.GIUSTINO LUNGHI S.CARLO SEREGNO 2 3( 0- 0)
S.PIO X SPES MB 6 3( 0- 0)
POB BINZAGO NUOVA MOLINAZZO 1 4( 0- 0)
S.CARLO MI BOYS 0 4( 0- 0)
OSAL SOLARO SESNA FSB 2 6( 0- 0)
NORD OVEST /B ATL. CAMBIAGO SGB 5 4( 0- 0)
S.GIUSTINO DELTA VIRTUS LISSONE 3 1( 0- 0)
ROBUR FBC /X ROBUR FBC 84/C 3 1( 0- 0)

17 GIORNATA A (RIGORI)
           

18 GIORNATA A (RIGORI)
           

19 GIORNATA A (RIGORI)
           

20 GIORNATA A (RIGORI)
           

21 GIORNATA A (RIGORI)
           

22 GIORNATA A (RIGORI)
           

23 GIORNATA A (RIGORI)
           

24 GIORNATA A (RIGORI)
           

25 GIORNATA A (RIGORI)
           

26 GIORNATA A (RIGORI)
           

27 GIORNATA A (RIGORI)
           

28 GIORNATA A (RIGORI)
           

29 GIORNATA A (RIGORI)
           

30 GIORNATA A (RIGORI)
           

31 GIORNATA A (RIGORI)
           

32 GIORNATA A (RIGORI)
           
GSO LESMO POLIS SENAGO/B 2 5( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO ASOSC/A 6 5( 0- 0)
VALENTINO MAZZOLA S.LUIGI S.GIULIANO/2 2 5( 0- 0)
COLOMBARA/A NEW S.LORENZO 2 0( 0- 0)
ANNI VERDI 2012 A SPARTAK BINFA CAFE 8 2( 0- 0)
SDS ARCOBALENO ASOSC/B 6 3( 0- 0)
ATL. CAMBIAGO SGB GAN ARANCIO 3 1( 0- 0)
S.MARIA VERDE GSO VIMODRONE 5 3( 0- 0)
NUOVA MOLINAZZO ALTIUS 6 1( 0- 0)
POB BINZAGO CESATESE 1 0( 0- 0)
CS LOCATE OSG 2001 1 4( 0- 0)
ANNUNCIAZIONE ODB CASTELLETTO A 0 2( 0- 0)
S.GIUSTINO DELTA CONCORDIA 3 /H 3 0( 0- 0)
BOCA 2004 S.BERNARDO B 0 4( 0- 0)
RESURREZIONE ATLETICO PANBACECIO 1 3( 0- 0)
OSA SPES 3 0( 0- 0)
SETTIMO CALCIO SPES MB 3 5( 0- 0)
S.PIO X BRESSO 4 /C 4 0( 0- 0)
APO VEDANO BOYS 1 3( 0- 0)
S.CARLO SEREGNO GIOVI LIMBIATE 5 3( 0- 0)
IDROSTAR S.GIUSTINO LUNGHI 1 3( 0- 0)
S.LUIGI S.GIULIANO DIAVOLI ROSSI 1 3( 0- 0)
BRESSO 4/A ROBUR FBC /X 0 3( 0- 0)
S.LUIGI MILANO-ENTERPRISE NORD OVEST /B 1 3( 0- 0)
OSAL SOLARO VALERA 32 9 1( 0- 0)
S.CARLO BETTOLA BIANCO S.CARLO MI 5 7( 0- 0)
KOLBE SAMZ 2 3( 0- 0)
ROBUR FBC /A POB BINZAGO 2 1( 0- 0)
SESNA FSB DON BOSCO CARUGATE 4 1( 0- 0)
ROBUR FBC 84/C POB BINZAGO A 2 0( 0- 0)
BRESSO 4/B VIRTUS LISSONE 1 2( 0- 0)
ATL. DON BOSCO GIOVI LIMBIATE 2 4( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           

2 GIORNATA R (RIGORI)
           

3 GIORNATA R (RIGORI)
           

4 GIORNATA R (RIGORI)
           

5 GIORNATA R (RIGORI)
           

6 GIORNATA R (RIGORI)
           

7 GIORNATA R (RIGORI)
           

8 GIORNATA R (RIGORI)
           

9 GIORNATA R (RIGORI)
           

10 GIORNATA R (RIGORI)
           

11 GIORNATA R (RIGORI)
           

12 GIORNATA R (RIGORI)
           

13 GIORNATA R (RIGORI)
           

14 GIORNATA R (RIGORI)
           

15 GIORNATA R (RIGORI)
           

16 GIORNATA R (RIGORI)
           

17 GIORNATA R (RIGORI)
           

18 GIORNATA R (RIGORI)
           

19 GIORNATA R (RIGORI)
           

20 GIORNATA R (RIGORI)
           

21 GIORNATA R (RIGORI)
           

22 GIORNATA R (RIGORI)
           

23 GIORNATA R (RIGORI)
           

24 GIORNATA R (RIGORI)
           

25 GIORNATA R (RIGORI)
           

26 GIORNATA R (RIGORI)
           

27 GIORNATA R (RIGORI)
           

28 GIORNATA R (RIGORI)
           

29 GIORNATA R (RIGORI)
           

30 GIORNATA R (RIGORI)
           

31 GIORNATA R (RIGORI)
           

32 GIORNATA R (RIGORI)