Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-11-B-F 2015-2016


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
TOMENU BRUSAPORTO   53 24   16 5 3 0 0 70 35 33 17 37 18
CLUB DELLE ALCI   52 24   16 4 4 0 0 58 29 31 14 27 15
OR.PEDRENGO   47 24   14 5 5 0 0 58 43 29 25 29 18
OR.GRUMELLO DM   45 24   13 6 5 0 0 65 48 30 21 35 27
OR.TELGATE A   36 24   10 6 8 0 0 73 57 39 29 34 28
OR.S.PAOLOD ARGON   36 24   10 6 8 0 0 44 37 20 18 24 19
OR.ZANDOBBIO   33 24   9 6 9 0 0 38 45 24 22 14 23
OR.GORLAGO   33 24   9 6 9 0 0 46 47 28 16 18 31
BOSSICO   30 24   8 6 10 0 0 55 51 37 27 18 24
CRAL BPB   28 24   7 7 10 0 0 48 59 26 27 22 32
AURORA TRESCORE   22 24   6 4 14 0 0 49 70 24 28 25 42
N TORRE DE ROVERI   11 24   3 2 19 0 0 33 83 15 38 18 45
LOVERS GRUMELLO   9 24   2 3 19 0 0 30 63 19 30 11 33


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
ROBI COCCO   OR.TELGATE A 28
PLEBA   TOMENU BRUSAPORTO 17
CUSO   TOMENU BRUSAPORTO 15
HOLDO   OR.PEDRENGO 13
NENE   TOMENU BRUSAPORTO 13
ZANCHI MARCI   CLUB DELLE ALCI 12
SANTERMOSI FRANCESCO   CLUB DELLE ALCI 9
PEZZOTTA JACOPO   CLUB DELLE ALCI 9
MESSNER   TOMENU BRUSAPORTO 7
ZANCHI MARCO   CLUB DELLE ALCI 7
ERLI ALBERTO PEPA   OR.TELGATE A 7
ALBERTO AMBROSI   CRAL BPB 6
MUTTI NICOLA   OR.TELGATE A 6
DARIONE IL BARBARO   CLUB DELLE ALCI 6
FRATUS MARCO   OR.TELGATE A 5
GUIDO MORA   OR.PEDRENGO 5
GOZZINI MARCO GOZZO   OR.TELGATE A 5
ALAN BETTINELLI   CLUB DELLE ALCI 5
FRANCO NOVALI   CRAL BPB 4
PELLI   TOMENU BRUSAPORTO 4
PEDRO IL ROSSO   OR.PEDRENGO 4
FABIO CAPPELL   CLUB DELLE ALCI 4
CHINE LA TIGRE   OR.TELGATE A 4
FINAZZI GABRIELE GABRY   OR.TELGATE A 4
NAVA INERIO   LOVERS GRUMELLO 3
BOMBER BAGGIO   CLUB DELLE ALCI 3
DRAGO   TOMENU BRUSAPORTO 3
RUGGERI RUGGE   OR.TELGATE A 3
RODIA NICOLÒ   LOVERS GRUMELLO 3
SHALA VISAR   LOVERS GRUMELLO 3
PENNA LUCA   OR.PEDRENGO 3
CHIARI ANDREA SPIGHY   OR.TELGATE A 3
BERTO   CRAL BPB 2
DANY   LOVERS GRUMELLO 2
MARCO SERUGHETTI   OR.GRUMELLO DM 2
COCCO MASSIMO   OR.TELGATE A 2
ALDINHO DU BRASIU   CLUB DELLE ALCI 2
EMANUELE MUSELLA   CRAL BPB 2
ENRICO LO ZIETTO   OR.TELGATE A 1
PISE   OR.GRUMELLO DM 1
BALDELLI MARCO IL MAESTRO   OR.TELGATE A 1
MOROTTI MICHELE   OR.TELGATE A 1
PERRY   CRAL BPB 1
ALDO   CRAL BPB 1
DANY   CRAL BPB 1
ENES SHALA   LOVERS GRUMELLO 1
FRANCESCO MARINI   LOVERS GRUMELLO 1
GIAN MARCO CASALI POGBA   OR.TELGATE A 1
PAUZZI MATTEO   LOVERS GRUMELLO 1
GAMBARINI RICCARDO   LOVERS GRUMELLO 1
GATTI TIZIANO   OR.S.PAOLOD ARGON 1
TERZI GIORGIO   OR.S.PAOLOD ARGON 1
MARCO BONAVITA   CRAL BPB 1
RIVOLA MANUEL   OR.TELGATE A 1
FINAZZI EMILIO   LOVERS GRUMELLO 1
VILUCCHI PAOLO   OR.GRUMELLO DM 1
ROCCO MATTEO   LOVERS GRUMELLO 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.PEDRENGO OR.S.PAOLOD ARGON 2 3( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO OR.GRUMELLO DM 2 4( 0- 0)
CRAL BPB TOMENU BRUSAPORTO 3 5( 0- 0)
BOSSICO OR.TELGATE A 3 3( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO CLUB DELLE ALCI 1 3( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI OR.GORLAGO 3 2( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
CLUB DELLE ALCI OR.PEDRENGO 0 1( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO N TORRE DE ROVERI 6 3( -- -)
OR.S.PAOLOD ARGON LOVERS GRUMELLO 2 1( 0- 0)
OR.TELGATE A OR.GORLAGO 2 2( 0- 0)
AURORA TRESCORE BOSSICO 1 3( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM CRAL BPB 3 1( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
LOVERS GRUMELLO CLUB DELLE ALCI 2 3( 0- 0)
OR.PEDRENGO OR.ZANDOBBIO 0 0( 0- 0)
CRAL BPB OR.S.PAOLOD ARGON 1 1( 0- 0)
BOSSICO TOMENU BRUSAPORTO 1 1( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI OR.TELGATE A 2 8( 0- 0)
OR.GORLAGO AURORA TRESCORE 2 1( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
AURORA TRESCORE OR.TELGATE A 2 3( 0- 0)
CLUB DELLE ALCI CRAL BPB 1 2( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM BOSSICO 4 1( 0- 0)
OR.PEDRENGO N TORRE DE ROVERI 5 2( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO LOVERS GRUMELLO 3 0( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO OR.GORLAGO 4 2( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
BOSSICO OR.S.PAOLOD ARGON 1 0( 0- 0)
CRAL BPB OR.ZANDOBBIO 1 1( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO OR.PEDRENGO 1 4( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI AURORA TRESCORE 0 3( 0- 0)
OR.GORLAGO OR.GRUMELLO DM 1 2( 0- 0)
OR.TELGATE A TOMENU BRUSAPORTO 2 2( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
CLUB DELLE ALCI BOSSICO 2 1( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO N TORRE DE ROVERI 4 1( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM OR.TELGATE A 2 2( 0- 0)
OR.PEDRENGO CRAL BPB 4 3( 0- 0)
OR.S.PAOLOD ARGON OR.GORLAGO 3 1( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO AURORA TRESCORE 6 0( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
AURORA TRESCORE OR.GRUMELLO DM 1 1( 0- 0)
BOSSICO OR.ZANDOBBIO 1 1( 0- 0)
CRAL BPB LOVERS GRUMELLO 1 2( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI TOMENU BRUSAPORTO 1 5( 0- 0)
OR.GORLAGO CLUB DELLE ALCI 3 1( 0- 0)
OR.TELGATE A OR.S.PAOLOD ARGON 3 5( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
CLUB DELLE ALCI OR.TELGATE A 1 1( 0- 0)
CRAL BPB N TORRE DE ROVERI 3 2( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM TOMENU BRUSAPORTO 2 5( 0- 0)
OR.PEDRENGO BOSSICO 2 2( 0- 0)
OR.S.PAOLOD ARGON AURORA TRESCORE 4 1( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO OR.GORLAGO 2 0( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
AURORA TRESCORE CLUB DELLE ALCI 1 5( 0- 0)
BOSSICO LOVERS GRUMELLO 5 1( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI OR.GRUMELLO DM 1 5( 0- 0)
OR.GORLAGO OR.PEDRENGO 1 3( 0- 0)
OR.TELGATE A OR.ZANDOBBIO 5 0( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO OR.S.PAOLOD ARGON 1 0( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
CLUB DELLE ALCI TOMENU BRUSAPORTO 3 3( 0- 0)
CRAL BPB BOSSICO 3 3( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO OR.GORLAGO 1 2( 0- 0)
OR.PEDRENGO OR.TELGATE A 4 2( 0- 0)
OR.S.PAOLOD ARGON OR.GRUMELLO DM 2 2( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO AURORA TRESCORE 1 0( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
AURORA TRESCORE OR.PEDRENGO 0 1( 0- 0)
OR.GORLAGO CRAL BPB 5 3( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM CLUB DELLE ALCI 1 2( 0- 0)
OR.S.PAOLOD ARGON N TORRE DE ROVERI 0 0( 0- 0)
OR.TELGATE A LOVERS GRUMELLO 5 3( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO OR.ZANDOBBIO 4 1( 0- 0)

12 GIORNATA A (RIGORI)
           
CLUB DELLE ALCI OR.S.PAOLOD ARGON 3 1( 0- 0)
CRAL BPB OR.TELGATE A 2 1( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO AURORA TRESCORE 4 4( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI BOSSICO 0 2( 0- 0)
OR.PEDRENGO TOMENU BRUSAPORTO 2 4( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO OR.GRUMELLO DM 1 5( 0- 0)

13 GIORNATA A (RIGORI)
           
AURORA TRESCORE CRAL BPB 5 1( 0- 0)
CLUB DELLE ALCI N TORRE DE ROVERI 7 1( 0- 0)
OR.GORLAGO BOSSICO 3 0( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM OR.PEDRENGO 2 0( 0- 0)
OR.S.PAOLOD ARGON OR.ZANDOBBIO 0 0( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO LOVERS GRUMELLO 3 0( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
CLUB DELLE ALCI OR.ZANDOBBIO 4 2( 0- 0)
OR.S.PAOLOD ARGON OR.PEDRENGO 2 3( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM LOVERS GRUMELLO 4 1( 0- 0)
OR.GORLAGO N TORRE DE ROVERI 6 0( 0- 0)
BOSSICO OR.TELGATE A 1 2( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO CRAL BPB 2 2( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
BOSSICO AURORA TRESCORE 7 3( 0- 0)
OR.PEDRENGO CLUB DELLE ALCI 1 1( 0- 0)
CRAL BPB OR.GRUMELLO DM 4 3( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO OR.S.PAOLOD ARGON 0 2( 0- 0)
OR.GORLAGO OR.TELGATE A 3 3( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI OR.ZANDOBBIO 2 3( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
TOMENU BRUSAPORTO BOSSICO 3 3( 0- 0)
OR.S.PAOLOD ARGON CRAL BPB 1 1( 0- 0)
CLUB DELLE ALCI LOVERS GRUMELLO 2 0( 0- 0)
OR.TELGATE A N TORRE DE ROVERI 2 1( 0- 0)
AURORA TRESCORE OR.GORLAGO 1 3( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO OR.PEDRENGO 1 2( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.TELGATE A AURORA TRESCORE 7 3( 0- 0)
CRAL BPB CLUB DELLE ALCI 2 1( 0- 0)
BOSSICO OR.GRUMELLO DM 2 4( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI OR.PEDRENGO 1 2( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO OR.ZANDOBBIO 3 3( 0- 0)
OR.GORLAGO TOMENU BRUSAPORTO 2 1( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.S.PAOLOD ARGON BOSSICO 4 1( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO CRAL BPB 2 1( 0- 0)
OR.PEDRENGO LOVERS GRUMELLO 2 0( 0- 0)
AURORA TRESCORE N TORRE DE ROVERI 5 2( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM OR.GORLAGO 1 1( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO OR.TELGATE A 4 3( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
BOSSICO CLUB DELLE ALCI 0 2( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI LOVERS GRUMELLO 2 1( 0- 0)
OR.TELGATE A OR.GRUMELLO DM 4 5( 0- 0)
CRAL BPB OR.PEDRENGO 2 6( 0- 0)
OR.GORLAGO OR.S.PAOLOD ARGON 1 1( 0- 0)
AURORA TRESCORE TOMENU BRUSAPORTO 1 2( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.GRUMELLO DM AURORA TRESCORE 4 4( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO BOSSICO 2 1( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO CRAL BPB 2 2( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO N TORRE DE ROVERI 2 1( 0- 0)
CLUB DELLE ALCI OR.GORLAGO 1 1( 0- 0)
OR.S.PAOLOD ARGON OR.TELGATE A 0 1( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.TELGATE A CLUB DELLE ALCI 3 4( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI CRAL BPB 2 2( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO OR.GRUMELLO DM 4 2( 0- 0)
BOSSICO OR.PEDRENGO 2 3( 0- 0)
AURORA TRESCORE OR.S.PAOLOD ARGON 3 4( 0- 0)
OR.GORLAGO OR.ZANDOBBIO 0 1( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
CLUB DELLE ALCI AURORA TRESCORE 4 1( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO BOSSICO 0 1( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM N TORRE DE ROVERI 3 2( 0- 0)
OR.PEDRENGO OR.GORLAGO 3 3( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO OR.TELGATE A 4 3( 0- 0)
OR.S.PAOLOD ARGON TOMENU BRUSAPORTO 1 5( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
TOMENU BRUSAPORTO CLUB DELLE ALCI 0 2( 0- 0)
BOSSICO CRAL BPB 5 3( 0- 0)
OR.GORLAGO LOVERS GRUMELLO 1 0( 0- 0)
OR.TELGATE A OR.PEDRENGO 6 3( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM OR.S.PAOLOD ARGON 2 1( 0- 0)
AURORA TRESCORE OR.ZANDOBBIO 1 1( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.PEDRENGO AURORA TRESCORE 2 3( 0- 0)
CRAL BPB OR.GORLAGO 3 0( 0- 0)
CLUB DELLE ALCI OR.GRUMELLO DM 3 0( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI OR.S.PAOLOD ARGON 1 4( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO OR.TELGATE A 0 2( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO TOMENU BRUSAPORTO 0 2( 0- 0)

12 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.S.PAOLOD ARGON CLUB DELLE ALCI 1 2( 0- 0)
OR.TELGATE A CRAL BPB 0 1( 0- 0)
AURORA TRESCORE LOVERS GRUMELLO 3 2( 0- 0)
BOSSICO N TORRE DE ROVERI 2 3( 0- 0)
TOMENU BRUSAPORTO OR.PEDRENGO 0 1( 0- 0)
OR.GRUMELLO DM OR.ZANDOBBIO 2 1( 0- 0)

13 GIORNATA R (RIGORI)
           
CRAL BPB AURORA TRESCORE 1 2( 0- 0)
N TORRE DE ROVERI CLUB DELLE ALCI 0 1( 0- 0)
BOSSICO OR.GORLAGO 7 1( 0- 0)
OR.PEDRENGO OR.GRUMELLO DM 2 2( 0- 0)
OR.ZANDOBBIO OR.S.PAOLOD ARGON 1 2( 0- 0)
LOVERS GRUMELLO TOMENU BRUSAPORTO 0 2( 0- 0)