Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica MILANO-CAT-B-C 2015-2016


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
REAL AFFORI   54 22   17 3 2 0 0 64 30 34 14 30 16
OSG 2001   49 22   15 4 3 0 0 61 27 41 17 20 10
ATL. CAMBIAGO SGB   48 22   15 3 4 0 0 92 46 50 19 42 27
OSDS   43 22   14 1 7 0 0 69 44 34 15 35 29
S.LUIGI BUSNAGO   33 22   10 3 9 0 0 44 46 20 24 24 22
POSCAR BARIANA   32 22   9 5 8 0 0 44 42 20 14 24 28
ASOSC/A   29 22   7 8 7 0 0 40 38 22 18 18 20
OSPIATE   24 22   7 3 12 0 0 39 65 23 29 16 36
S.PIO V   20 22   6 2 14 0 0 50 68 30 39 20 29
BRESSO 4 B   17 22   4 5 13 0 0 42 69 21 29 21 40
OSAL SOLARO   16 22   4 4 14 0 0 35 67 21 35 14 32
TURCHINO   9 22   2 3 17 0 0 28 66 10 29 18 37


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
SERVINO   S.PIO V 16
MIHU   S.PIO V 6
PAPINI   S.PIO V 5
SARCHIA   OSDS 4
OLINDO   OSDS 3
GALLIANI   S.PIO V 1
ANTONIOLI   S.PIO V 1
CALIGGIA   OSDS 1
OTTIN   S.PIO V 1
LUCIA   S.PIO V 1
MILKOS   OSDS 1
MARRAZZO   S.PIO V 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.PIO V BRESSO 4 B 4 3( 0- 0)
OSDS ASOSC/A 3 4( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO OSPIATE 3 2( 0- 0)
POSCAR BARIANA OSAL SOLARO 1 1( 0- 0)
REAL AFFORI ATL. CAMBIAGO SGB 4 1( 0- 0)
TURCHINO OSG 2001 0 2( -- -)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
ATL. CAMBIAGO SGB TURCHINO 7 2( 0- 0)
OSAL SOLARO REAL AFFORI 2 1( 0- 0)
OSPIATE POSCAR BARIANA 2 1( 0- 0)
ASOSC/A S.LUIGI BUSNAGO 1 1( 0- 0)
BRESSO 4 B OSDS 1 4( 0- 0)
OSG 2001 S.PIO V 4 2( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSDS S.PIO V 2 3( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO BRESSO 4 B 1 0( -- -)
POSCAR BARIANA ASOSC/A 3 1( 0- 0)
REAL AFFORI OSPIATE 3 1( 0- 0)
TURCHINO OSAL SOLARO 1 2( 0- 0)
ATL. CAMBIAGO SGB OSG 2001 2 2( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSAL SOLARO ATL. CAMBIAGO SGB 1 2( 0- 0)
OSPIATE TURCHINO 3 2( 0- 0)
ASOSC/A REAL AFFORI 2 2( 0- 0)
BRESSO 4 B POSCAR BARIANA 0 0( 0- 0)
S.PIO V S.LUIGI BUSNAGO 1 6( 0- 0)
OSG 2001 OSDS 3 0( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.LUIGI BUSNAGO OSDS 2 4( 0- 0)
POSCAR BARIANA S.PIO V 0 0( 0- 0)
REAL AFFORI BRESSO 4 B 4 1( 0- 0)
TURCHINO ASOSC/A 1 3( 0- 0)
ATL. CAMBIAGO SGB OSPIATE 5 0( -- -)
OSAL SOLARO OSG 2001 0 3( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSPIATE OSAL SOLARO 3 1( 0- 0)
ASOSC/A ATL. CAMBIAGO SGB 1 4( 0- 0)
BRESSO 4 B TURCHINO 4 2( 0- 0)
S.PIO V REAL AFFORI 2 4( 0- 0)
OSDS POSCAR BARIANA 5 2( 0- 0)
OSG 2001 S.LUIGI BUSNAGO 4 2( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
POSCAR BARIANA S.LUIGI BUSNAGO 3 0( 0- 0)
REAL AFFORI OSDS 6 4( 0- 0)
TURCHINO S.PIO V 1 1( 0- 0)
ATL. CAMBIAGO SGB BRESSO 4 B 7 3( 0- 0)
OSAL SOLARO ASOSC/A 2 2( 0- 0)
OSPIATE OSG 2001 0 1( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
ASOSC/A OSPIATE 1 2( 0- 0)
BRESSO 4 B OSAL SOLARO 2 2( 0- 0)
S.PIO V ATL. CAMBIAGO SGB 4 6( -- -)
OSDS TURCHINO 1 0( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO REAL AFFORI 1 4( 0- 0)
OSG 2001 POSCAR BARIANA 1 3( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
REAL AFFORI POSCAR BARIANA 4 3( 0- 0)
TURCHINO S.LUIGI BUSNAGO 1 2( 0- 0)
ATL. CAMBIAGO SGB OSDS 7 2( 0- 0)
OSAL SOLARO S.PIO V 0 5( 0- 0)
OSPIATE BRESSO 4 B 4 4( 0- 0)
ASOSC/A OSG 2001 0 1( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
BRESSO 4 B ASOSC/A 2 2( -- -)
S.PIO V OSPIATE 3 4( -- -)
OSDS OSAL SOLARO 3 3( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO ATL. CAMBIAGO SGB 4 4( -- -)
POSCAR BARIANA TURCHINO 2 0( -- -)
OSG 2001 REAL AFFORI 2 2( -- -)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
TURCHINO REAL AFFORI 1 2( -- -)
ATL. CAMBIAGO SGB POSCAR BARIANA 4 1( 0- 0)
OSAL SOLARO S.LUIGI BUSNAGO 0 1( 0- 0)
OSPIATE OSDS 1 3( 0- 0)
ASOSC/A S.PIO V 3 1( 0- 0)
BRESSO 4 B OSG 2001 1 1( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
BRESSO 4 B S.PIO V 2 4( 0- 0)
ASOSC/A OSDS 2 4( -- -)
OSPIATE S.LUIGI BUSNAGO 2 3( 0- 0)
OSAL SOLARO POSCAR BARIANA 6 2( -- -)
ATL. CAMBIAGO SGB REAL AFFORI 3 4( -- -)
OSG 2001 TURCHINO 7 2( -- -)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
TURCHINO ATL. CAMBIAGO SGB 1 5( 0- 0)
REAL AFFORI OSAL SOLARO 3 0( 0- 0)
POSCAR BARIANA OSPIATE 1 1( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO ASOSC/A 2 1( 0- 0)
OSDS BRESSO 4 B 3 0( 0- 0)
S.PIO V OSG 2001 2 3( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.PIO V OSDS 2 5( 0- 0)
BRESSO 4 B S.LUIGI BUSNAGO 1 4( 0- 0)
ASOSC/A POSCAR BARIANA 1 1( 0- 0)
OSPIATE REAL AFFORI 0 2( 0- 0)
OSAL SOLARO TURCHINO 3 5( 0- 0)
OSG 2001 ATL. CAMBIAGO SGB 4 3( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
ATL. CAMBIAGO SGB OSAL SOLARO 5 0( 0- 0)
TURCHINO OSPIATE 0 0( 0- 0)
REAL AFFORI ASOSC/A 1 1( 0- 0)
POSCAR BARIANA BRESSO 4 B 4 1( -- -)
S.LUIGI BUSNAGO S.PIO V 3 0( 0- 0)
OSDS OSG 2001 2 0( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSDS S.LUIGI BUSNAGO 4 0( 0- 0)
S.PIO V POSCAR BARIANA 2 5( 0- 0)
BRESSO 4 B REAL AFFORI 2 6( 0- 0)
ASOSC/A TURCHINO 3 1( 0- 0)
OSPIATE ATL. CAMBIAGO SGB 1 8( 0- 0)
OSG 2001 OSAL SOLARO 5 2( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSAL SOLARO OSPIATE 3 5( 0- 0)
ATL. CAMBIAGO SGB ASOSC/A 2 2( 0- 0)
TURCHINO BRESSO 4 B 1 4( 0- 0)
REAL AFFORI S.PIO V 3 0( 0- 0)
POSCAR BARIANA OSDS 3 0( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO OSG 2001 1 3( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.LUIGI BUSNAGO POSCAR BARIANA 1 3( -- -)
OSDS REAL AFFORI 0 1( 0- 0)
S.PIO V TURCHINO 1 2( 0- 0)
BRESSO 4 B ATL. CAMBIAGO SGB 2 4( 0- 0)
ASOSC/A OSAL SOLARO 3 1( 0- 0)
OSG 2001 OSPIATE 6 0( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSPIATE ASOSC/A 0 1( 0- 0)
OSAL SOLARO BRESSO 4 B 3 5( -- -)
ATL. CAMBIAGO SGB S.PIO V 4 1( -- -)
TURCHINO OSDS 1 5( -- -)
REAL AFFORI S.LUIGI BUSNAGO 1 3( -- -)
POSCAR BARIANA OSG 2001 1 4( -- -)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
POSCAR BARIANA REAL AFFORI 1 2( 0- 0)
S.LUIGI BUSNAGO TURCHINO 2 2( 0- 0)
OSDS ATL. CAMBIAGO SGB 4 1( 0- 0)
S.PIO V OSAL SOLARO 6 1( 0- 0)
BRESSO 4 B OSPIATE 4 0( 0- 0)
OSG 2001 ASOSC/A 1 1( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
ASOSC/A BRESSO 4 B 5 0( 0- 0)
OSPIATE S.PIO V 7 3( 0- 0)
OSAL SOLARO OSDS 1 4( 0- 0)
ATL. CAMBIAGO SGB S.LUIGI BUSNAGO 4 2( 0- 0)
TURCHINO POSCAR BARIANA 2 3( 0- 0)
REAL AFFORI OSG 2001 1 0( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
REAL AFFORI TURCHINO 4 0( -- -)
POSCAR BARIANA ATL. CAMBIAGO SGB 1 4( -- -)
S.LUIGI BUSNAGO OSAL SOLARO 0 1( -- -)
OSDS OSPIATE 7 1( -- -)
S.PIO V ASOSC/A 3 0( -- -)
OSG 2001 BRESSO 4 B 4 0( -- -)