Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-7-B-A 2017-2018


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
PONTEGIURINESE B   57 26   18 3 5 0 0 128 73 71 39 57 34
UBIALESE   53 26   17 2 7 0 0 108 86 55 35 53 51
STELLA LOGISTICA   49 26   15 4 7 0 0 100 73 57 38 43 35
VAPRIO CALCIO   44 26   13 5 8 0 0 129 97 73 33 56 64
OR.VILLESE   44 26   13 5 8 0 0 106 97 49 39 57 58
GREY HORSE   40 26   12 4 10 0 0 94 90 44 45 50 45
LIBERTAS LONGUELO   36 26   11 3 12 0 0 94 103 54 45 40 58
ATHLETICSTROZZA A   36 26   11 3 12 0 0 105 117 57 46 48 71
DINAMO TASSINO   34 26   10 4 12 0 0 124 121 73 59 51 62
ATLETICO COSTA   34 26   9 7 10 0 0 94 103 59 50 35 53
MAZZOLENI B   33 26   9 6 11 0 0 79 90 48 36 31 54
OR.ALMENNO SS   25 26   8 1 17 0 0 88 108 47 51 41 57
GUALDI GROUP   19 26   5 4 17 0 0 86 126 50 52 36 74
PANKE 04   15 26   4 3 19 0 0 76 127 51 55 25 72


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
ERBA   ATHLETICSTROZZA A 41
FRALLISSIMO   GREY HORSE 36
BOMBER   UBIALESE 30
RUDY   PONTEGIURINESE B 28
MATHEUS   DINAMO TASSINO 27
PEDRO   PONTEGIURINESE B 22
SILVER   STELLA LOGISTICA 21
PIPPO   PONTEGIURINESE B 20
ML14   OR.ALMENNO SS 19
LUCA ROTA   STELLA LOGISTICA 17
DENNY   UBIALESE 16
GIGI   PONTEGIURINESE B 16
COSTA   OR.ALMENNO SS 16
ERIC   DINAMO TASSINO 15
MARCO TERZI   GUALDI GROUP 14
CEKO   UBIALESE 14
DONE   OR.ALMENNO SS 13
DANIEL   UBIALESE 13
STEFANO CAVALLERI   GUALDI GROUP 13
LAME   OR.VILLESE 13
STEFANI   UBIALESE 13
BUGHY   PONTEGIURINESE B 12
COLLE   GREY HORSE 12
ALDO   DINAMO TASSINO 11
ARONNE CAPITANIO   STELLA LOGISTICA 11
MARCO PEDRINELLI   GUALDI GROUP 11
KOLADE   DINAMO TASSINO 10
ROBY   DINAMO TASSINO 10
SAMMY   OR.ALMENNO SS 10
GIBO   UBIALESE 9
GIAMPI   ATLETICO COSTA 9
PAOLO   ATLETICO COSTA 9
NICOLAS   GREY HORSE 9
FUSCO   OR.ALMENNO SS 9
CHICO   ATLETICO COSTA 8
GOGO   PONTEGIURINESE B 8
GIANCARLO SARTIRANI   STELLA LOGISTICA 8
DANY   ATLETICO COSTA 8
EDO   ATLETICO COSTA 8
FB10   GUALDI GROUP 8
TOGNI MATTEO   STELLA LOGISTICA 8
BOCH   ATHLETICSTROZZA A 7
SEME   PONTEGIURINESE B 6
IVAN   GREY HORSE 6
TEO   UBIALESE 6
MIRKO   GREY HORSE 5
DIEGO   GREY HORSE 5
DURANTE   GREY HORSE 5
GARCES   DINAMO TASSINO 5
SERGIO   PONTEGIURINESE B 5
BOZZI   OR.VILLESE 5
SPREAFICO   DINAMO TASSINO 4
ALEX   GREY HORSE 4
PISTONI FABIO   STELLA LOGISTICA 4
LAMW   OR.VILLESE 4
ALE FACO   OR.VILLESE 4
CHRISTIAN LAZZARINI   GUALDI GROUP 3
MARCO MAZZOLENI   STELLA LOGISTICA 3
PIETRO   OR.VILLESE 3
TAIS   OR.ALMENNO SS 3
CINO   OR.ALMENNO SS 3
GELMO   PONTEGIURINESE B 3
ALGE   OR.VILLESE 3
MARMOTTA   OR.VILLESE 3
TODE   GREY HORSE 3
MAURO PEREGO   GUALDI GROUP 2
FABIO   UBIALESE 2
LUIS   UBIALESE 2
LUCA MACONI   ATLETICO COSTA 2
BENJI   PONTEGIURINESE B 2
FRANCESCO BARBATO   GUALDI GROUP 2
CRISTIAN LAZZARINI   GUALDI GROUP 2
LUCHINO   UBIALESE 2
OLIVO RONZONI   GUALDI GROUP 1
LUCA   DINAMO TASSINO 1
DAVIDE   DINAMO TASSINO 1
ICO   DINAMO TASSINO 1
AUTOGOL   UBIALESE 1
MAURI CHIONZI   ATLETICO COSTA 1
TODE   PONTEGIURINESE B 1
STEFANO BONATI   STELLA LOGISTICA 1
GUIDO   DINAMO TASSINO 1
PETRUS   OR.VILLESE 1
RONCE   OR.VILLESE 1
DAVIDE BELOTTI   ATLETICO COSTA 1
GIUSEPPE MAURI   STELLA LOGISTICA 1
MOHAMED   DINAMO TASSINO 1
PEDRO   GREY HORSE 1
BOMBER MAURO   PONTEGIURINESE B 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
ATLETICO COSTA UBIALESE 5 3( 0- 0)
OR.VILLESE LIBERTAS LONGUELO 3 1( 0- 0)
PANKE 04 GREY HORSE 3 4( 0- 0)
OR.ALMENNO SS DINAMO TASSINO 4 3( 0- 0)
MAZZOLENI B GUALDI GROUP 3 3( 0- 0)
STELLA LOGISTICA ATHLETICSTROZZA A 7 5( 0- 0)
PONTEGIURINESE B VAPRIO CALCIO 4 1( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
ATHLETICSTROZZA A VAPRIO CALCIO 2 5( 0- 0)
GUALDI GROUP STELLA LOGISTICA 0 5( 0- 0)
DINAMO TASSINO MAZZOLENI B 5 6( 0- 0)
GREY HORSE OR.ALMENNO SS 2 1( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO PANKE 04 4 1( 0- 0)
UBIALESE OR.VILLESE 4 5( 0- 0)
ATLETICO COSTA PONTEGIURINESE B 2 3( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.VILLESE ATLETICO COSTA 4 4( 0- 0)
PANKE 04 UBIALESE 5 2( 0- 0)
OR.ALMENNO SS LIBERTAS LONGUELO 4 6( 0- 0)
MAZZOLENI B GREY HORSE 3 1( 0- 0)
STELLA LOGISTICA DINAMO TASSINO 7 4( 0- 0)
VAPRIO CALCIO GUALDI GROUP 7 1( 0- 0)
PONTEGIURINESE B ATHLETICSTROZZA A 8 3( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
GUALDI GROUP ATHLETICSTROZZA A 8 9( 0- 0)
DINAMO TASSINO VAPRIO CALCIO 8 6( 0- 0)
GREY HORSE STELLA LOGISTICA 2 2( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO MAZZOLENI B 4 3( 0- 0)
UBIALESE OR.ALMENNO SS 3 2( 0- 0)
ATLETICO COSTA PANKE 04 3 1( 0- 0)
OR.VILLESE PONTEGIURINESE B 3 5( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
PANKE 04 OR.VILLESE 7 6( 0- 0)
OR.ALMENNO SS ATLETICO COSTA 2 3( 0- 0)
MAZZOLENI B UBIALESE 4 3( 0- 0)
STELLA LOGISTICA LIBERTAS LONGUELO 2 0( 0- 0)
VAPRIO CALCIO GREY HORSE 4 4( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A DINAMO TASSINO 5 5( 0- 0)
PONTEGIURINESE B GUALDI GROUP 10 3( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
DINAMO TASSINO GUALDI GROUP 7 5( 0- 0)
GREY HORSE ATHLETICSTROZZA A 4 1( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO VAPRIO CALCIO 5 3( 0- 0)
UBIALESE STELLA LOGISTICA 3 2( 0- 0)
ATLETICO COSTA MAZZOLENI B 5 5( 0- 0)
OR.VILLESE OR.ALMENNO SS 2 2( 0- 0)
PANKE 04 PONTEGIURINESE B 2 2( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.ALMENNO SS PANKE 04 5 1( 0- 0)
MAZZOLENI B OR.VILLESE 5 2( 0- 0)
STELLA LOGISTICA ATLETICO COSTA 4 3( 0- 0)
VAPRIO CALCIO UBIALESE 6 6( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A LIBERTAS LONGUELO 4 6( 0- 0)
GUALDI GROUP GREY HORSE 5 4( 0- 0)
PONTEGIURINESE B DINAMO TASSINO 3 4( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
GREY HORSE DINAMO TASSINO 3 6( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO GUALDI GROUP 6 4( 0- 0)
UBIALESE ATHLETICSTROZZA A 4 3( 0- 0)
ATLETICO COSTA VAPRIO CALCIO 8 4( 0- 0)
OR.VILLESE STELLA LOGISTICA 3 7( 0- 0)
PANKE 04 MAZZOLENI B 3 3( 0- 0)
OR.ALMENNO SS PONTEGIURINESE B 2 8( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
MAZZOLENI B OR.ALMENNO SS 1 2( 0- 0)
STELLA LOGISTICA PANKE 04 4 3( 0- 0)
VAPRIO CALCIO OR.VILLESE 5 6( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A ATLETICO COSTA 4 0( 0- 0)
GUALDI GROUP UBIALESE 4 6( 0- 0)
DINAMO TASSINO LIBERTAS LONGUELO 7 7( 0- 0)
PONTEGIURINESE B GREY HORSE 1 3( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
LIBERTAS LONGUELO GREY HORSE 2 4( 0- 0)
UBIALESE DINAMO TASSINO 4 1( 0- 0)
ATLETICO COSTA GUALDI GROUP 4 2( 0- 0)
OR.VILLESE ATHLETICSTROZZA A 8 1( 0- 0)
PANKE 04 VAPRIO CALCIO 3 5( 0- 0)
OR.ALMENNO SS STELLA LOGISTICA 2 4( 0- 0)
MAZZOLENI B PONTEGIURINESE B 1 4( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
STELLA LOGISTICA MAZZOLENI B 2 2( 0- 0)
VAPRIO CALCIO OR.ALMENNO SS 7 5( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A PANKE 04 5 4( 0- 0)
GUALDI GROUP OR.VILLESE 4 5( 0- 0)
DINAMO TASSINO ATLETICO COSTA 3 6( 0- 0)
GREY HORSE UBIALESE 2 4( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO PONTEGIURINESE B 2 5( 0- 0)

12 GIORNATA A (RIGORI)
           
UBIALESE LIBERTAS LONGUELO 5 4( 0- 0)
ATLETICO COSTA GREY HORSE 2 8( 0- 0)
OR.VILLESE DINAMO TASSINO 3 3( 0- 0)
PANKE 04 GUALDI GROUP 6 2( 0- 0)
OR.ALMENNO SS ATHLETICSTROZZA A 4 5( 0- 0)
MAZZOLENI B VAPRIO CALCIO 4 4( 0- 0)
PONTEGIURINESE B STELLA LOGISTICA 5 4( 0- 0)

13 GIORNATA A (RIGORI)
           
VAPRIO CALCIO STELLA LOGISTICA 2 1( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A MAZZOLENI B 4 4( 0- 0)
GUALDI GROUP OR.ALMENNO SS 4 3( 0- 0)
DINAMO TASSINO PANKE 04 10 2( 0- 0)
GREY HORSE OR.VILLESE 7 3( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO ATLETICO COSTA 6 2( 0- 0)
UBIALESE PONTEGIURINESE B 5 6( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
UBIALESE ATLETICO COSTA 3 1( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO OR.VILLESE 2 6( 0- 0)
GREY HORSE PANKE 04 4 1( 0- 0)
DINAMO TASSINO OR.ALMENNO SS 6 4( 0- 0)
GUALDI GROUP MAZZOLENI B 3 1( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A STELLA LOGISTICA 2 1( 0- 0)
VAPRIO CALCIO PONTEGIURINESE B 1 2( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
VAPRIO CALCIO ATHLETICSTROZZA A 4 3( 0- 0)
STELLA LOGISTICA GUALDI GROUP 3 2( 0- 0)
MAZZOLENI B DINAMO TASSINO 5 4( 0- 0)
OR.ALMENNO SS GREY HORSE 6 4( 0- 0)
PANKE 04 LIBERTAS LONGUELO 6 4( 0- 0)
OR.VILLESE UBIALESE 1 2( 0- 0)
PONTEGIURINESE B ATLETICO COSTA 7 0( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
ATLETICO COSTA OR.VILLESE 5 5( 0- 0)
UBIALESE PANKE 04 9 2( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO OR.ALMENNO SS 6 3( 0- 0)
GREY HORSE MAZZOLENI B 4 3( 0- 0)
DINAMO TASSINO STELLA LOGISTICA 4 3( 0- 0)
GUALDI GROUP VAPRIO CALCIO 4 6( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A PONTEGIURINESE B 3 3( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
ATHLETICSTROZZA A GUALDI GROUP 7 2( 0- 0)
VAPRIO CALCIO DINAMO TASSINO 11 0( 0- 0)
STELLA LOGISTICA GREY HORSE 2 2( 0- 0)
MAZZOLENI B LIBERTAS LONGUELO 4 3( 0- 0)
OR.ALMENNO SS UBIALESE 2 5( 0- 0)
PANKE 04 ATLETICO COSTA 5 5( 0- 0)
PONTEGIURINESE B OR.VILLESE 3 6( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.VILLESE PANKE 04 3 2( 0- 0)
ATLETICO COSTA OR.ALMENNO SS 8 3( 0- 0)
UBIALESE MAZZOLENI B 1 0( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO STELLA LOGISTICA 3 2( 0- 0)
GREY HORSE VAPRIO CALCIO 4 6( 0- 0)
DINAMO TASSINO ATHLETICSTROZZA A 11 3( 0- 0)
GUALDI GROUP PONTEGIURINESE B 3 2( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
GUALDI GROUP DINAMO TASSINO 1 2( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A GREY HORSE 4 5( 0- 0)
VAPRIO CALCIO LIBERTAS LONGUELO 6 2( 0- 0)
STELLA LOGISTICA UBIALESE 2 3( 0- 0)
MAZZOLENI B ATLETICO COSTA 3 2( 0- 0)
OR.ALMENNO SS OR.VILLESE 1 4( 0- 0)
PONTEGIURINESE B PANKE 04 4 1( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
PANKE 04 OR.ALMENNO SS 1 5( 0- 0)
OR.VILLESE MAZZOLENI B 5 1( 0- 0)
ATLETICO COSTA STELLA LOGISTICA 4 5( 0- 0)
UBIALESE VAPRIO CALCIO 4 4( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO ATHLETICSTROZZA A 0 4( 0- 0)
GREY HORSE GUALDI GROUP 4 4( 0- 0)
DINAMO TASSINO PONTEGIURINESE B 3 4( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
DINAMO TASSINO GREY HORSE 4 5( 0- 0)
GUALDI GROUP LIBERTAS LONGUELO 3 3( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A UBIALESE 5 4( 0- 0)
VAPRIO CALCIO ATLETICO COSTA 5 0( 0- 0)
STELLA LOGISTICA OR.VILLESE 6 2( 0- 0)
MAZZOLENI B PANKE 04 8 2( 0- 0)
PONTEGIURINESE B OR.ALMENNO SS 6 3( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.ALMENNO SS MAZZOLENI B 2 1( 0- 0)
PANKE 04 STELLA LOGISTICA 2 3( 0- 0)
OR.VILLESE VAPRIO CALCIO 5 5( 0- 0)
ATLETICO COSTA ATHLETICSTROZZA A 5 3( 0- 0)
UBIALESE GUALDI GROUP 6 3( 0- 0)
LIBERTAS LONGUELO DINAMO TASSINO 6 5( 0- 0)
GREY HORSE PONTEGIURINESE B 1 7( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
GREY HORSE LIBERTAS LONGUELO 3 1( 0- 0)
DINAMO TASSINO UBIALESE 2 3( 0- 0)
GUALDI GROUP ATLETICO COSTA 3 3( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A OR.VILLESE 6 2( 0- 0)
VAPRIO CALCIO PANKE 04 5 2( 0- 0)
STELLA LOGISTICA OR.ALMENNO SS 5 3( 0- 0)
PONTEGIURINESE B MAZZOLENI B 6 1( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
MAZZOLENI B STELLA LOGISTICA 3 4( 0- 0)
OR.ALMENNO SS VAPRIO CALCIO 6 4( 0- 0)
PANKE 04 ATHLETICSTROZZA A 4 6( 0- 0)
OR.VILLESE GUALDI GROUP 4 2( 0- 0)
ATLETICO COSTA DINAMO TASSINO 6 6( 0- 0)
UBIALESE GREY HORSE 4 2( 0- 0)
PONTEGIURINESE B LIBERTAS LONGUELO 9 1( 0- 0)

12 GIORNATA R (RIGORI)
           
LIBERTAS LONGUELO UBIALESE 8 3( 0- 0)
GREY HORSE ATLETICO COSTA 4 6( 0- 0)
DINAMO TASSINO OR.VILLESE 3 5( 0- 0)
GUALDI GROUP PANKE 04 8 3( 0- 0)
ATHLETICSTROZZA A OR.ALMENNO SS 6 5( 0- 0)
VAPRIO CALCIO MAZZOLENI B 10 1( 0- 0)
STELLA LOGISTICA PONTEGIURINESE B 6 6( 0- 0)

13 GIORNATA R (RIGORI)
           
STELLA LOGISTICA VAPRIO CALCIO 7 3( 0- 0)
MAZZOLENI B ATHLETICSTROZZA A 4 2( 0- 0)
OR.ALMENNO SS GUALDI GROUP 7 3( 0- 0)
PANKE 04 DINAMO TASSINO 4 8( 0- 0)
OR.VILLESE GREY HORSE 5 4( 0- 0)
ATLETICO COSTA LIBERTAS LONGUELO 2 2( 0- 0)
PONTEGIURINESE B UBIALESE 5 9( 0- 0)