Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica MILANO-CAT-A-B 2017-2018


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
PRECOTTO   71 28   23 2 3 0 0 97 32 43 13 54 19
S.CARLO MILANO   59 28   17 8 3 0 0 83 53 43 25 40 28
DIAVOLI ROSSI A   53 28   16 5 7 0 0 78 59 42 33 36 26
IDROSTAR OLD   49 28   15 4 9 0 0 87 81 38 36 49 45
FOOTBALL CLUB SANGIO   44 28   12 8 8 0 0 64 64 33 28 31 36
COC   42 28   11 9 8 0 0 97 79 48 38 49 41
APO VEDANO A   41 28   12 5 11 0 0 81 74 48 30 33 44
REAL AFFORI   41 28   11 8 9 0 0 64 61 27 27 37 34
SDS ARCOBALENO A   39 28   11 6 11 0 0 71 66 41 27 30 39
SAVIO   35 28   10 5 13 0 0 76 78 40 38 36 40
OSDS   35 28   9 8 11 0 0 82 75 43 35 39 40
VIRTUS MI OPEN RED   34 28   9 7 12 0 0 96 105 66 65 30 40
LAMBROGINA   30 28   7 9 12 0 0 62 69 30 30 32 39
OSG 2001 GHISOLFA   14 28   4 2 22 0 0 42 96 28 50 14 46
S.FERMO   0 28   0 0 28 0 0 17 105 6 46 11 59


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
DARIO PAMPOLINI   VIRTUS MI OPEN RED 27
ENEA MARTELLI   SAVIO 19
IVAN GUARNIZ   VIRTUS MI OPEN RED 14
ANDREA ROSSI   VIRTUS MI OPEN RED 10
FRA MACCHIAVELLI   VIRTUS MI OPEN RED 10
GIANLUCA PAGNOZZI   IDROSTAR OLD 7
GIOVANNI TRAPANI   VIRTUS MI OPEN RED 7
CARLOS ZATTA   VIRTUS MI OPEN RED 6
MATTEO LUCA DIRUGGERO   IDROSTAR OLD 5
MATTIA DECHIARA   VIRTUS MI OPEN RED 5
JOSÉ FRANCISCO LOPEZ MENJIVAR   IDROSTAR OLD 4
MARCO RIBOLLA   IDROSTAR OLD 4
DAVIDE GALLO   IDROSTAR OLD 4
DIEGO CALDERÓN   VIRTUS MI OPEN RED 4
DANIELE VINCENZINO   IDROSTAR OLD 3
MANUEL RIZZI   IDROSTAR OLD 3
MAURO BERTOLA   VIRTUS MI OPEN RED 3
MASSI MARESCA   VIRTUS MI OPEN RED 3
MARCE MACCHIAVELLI   VIRTUS MI OPEN RED 2
MARCO MAZZOLA   VIRTUS MI OPEN RED 2
MARCO SGARAVATTI   VIRTUS MI OPEN RED 2
SIMONE BRUNO   IDROSTAR OLD 2
IVAN AGGIO   IDROSTAR OLD 1
JOSEPH GUARNIZ   VIRTUS MI OPEN RED 1
ALE GARAVELLO   VIRTUS MI OPEN RED 1
MARCO PELLERO   VIRTUS MI OPEN RED 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
APO VEDANO A VIRTUS MI OPEN RED 3 1( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A COC 3 3( 0- 0)
IDROSTAR OLD OSG 2001 GHISOLFA 1 0( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A OSDS 4 2( 0- 0)
LAMBROGINA SAVIO 4 3( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO S.CARLO MILANO 2 2( 0- 0)
PRECOTTO REAL AFFORI 3 3( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
REAL AFFORI S.FERMO 4 2( 0- 0)
S.CARLO MILANO PRECOTTO 2 0( 0- 0)
SAVIO FOOTBALL CLUB SANGIO 1 2( 0- 0)
OSDS LAMBROGINA 3 0( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA DIAVOLI ROSSI A 0 6( 0- 0)
COC IDROSTAR OLD 4 4( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED SDS ARCOBALENO A 6 4( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
SDS ARCOBALENO A APO VEDANO A 2 4( 0- 0)
IDROSTAR OLD VIRTUS MI OPEN RED 5 3( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A COC 2 0( 0- 0)
LAMBROGINA OSG 2001 GHISOLFA 1 0( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO OSDS 1 3( 0- 0)
PRECOTTO SAVIO 4 0( 0- 0)
S.FERMO S.CARLO MILANO 1 3( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.CARLO MILANO REAL AFFORI 2 2( 0- 0)
SAVIO S.FERMO 7 3( 0- 0)
OSDS PRECOTTO 2 4( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA FOOTBALL CLUB SANGIO 0 2( 0- 0)
COC LAMBROGINA 1 5( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED DIAVOLI ROSSI A 2 3( 0- 0)
APO VEDANO A IDROSTAR OLD 2 4( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
IDROSTAR OLD SDS ARCOBALENO A 3 2( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A APO VEDANO A 4 3( 0- 0)
LAMBROGINA VIRTUS MI OPEN RED 2 2( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO COC 3 3( 0- 0)
PRECOTTO OSG 2001 GHISOLFA 4 0( 0- 0)
S.FERMO OSDS 1 5( 0- 0)
REAL AFFORI SAVIO 1 3( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
SAVIO S.CARLO MILANO 2 3( 0- 0)
OSDS REAL AFFORI 3 1( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA S.FERMO 4 1( 0- 0)
COC PRECOTTO 2 6( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED FOOTBALL CLUB SANGIO 4 4( 0- 0)
APO VEDANO A LAMBROGINA 7 2( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A DIAVOLI ROSSI A 1 1( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
DIAVOLI ROSSI A IDROSTAR OLD 1 4( 0- 0)
LAMBROGINA SDS ARCOBALENO A 1 4( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO APO VEDANO A 3 3( 0- 0)
PRECOTTO VIRTUS MI OPEN RED 4 1( 0- 0)
S.FERMO COC 0 3( 0- 0)
REAL AFFORI OSG 2001 GHISOLFA 1 0( 0- 0)
S.CARLO MILANO OSDS 2 2( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSDS SAVIO 2 6( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA S.CARLO MILANO 1 5( 0- 0)
COC REAL AFFORI 3 1( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED S.FERMO 10 5( 0- 0)
APO VEDANO A PRECOTTO 2 1( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A FOOTBALL CLUB SANGIO 1 1( 0- 0)
IDROSTAR OLD LAMBROGINA 3 1( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
LAMBROGINA DIAVOLI ROSSI A 2 3( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO IDROSTAR OLD 3 1( 0- 0)
PRECOTTO SDS ARCOBALENO A 1 1( 0- 0)
S.FERMO APO VEDANO A 2 3( 0- 0)
REAL AFFORI VIRTUS MI OPEN RED 0 2( 0- 0)
S.CARLO MILANO COC 4 6( 0- 0)
SAVIO OSG 2001 GHISOLFA 3 0( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSG 2001 GHISOLFA OSDS 4 4( 0- 0)
COC SAVIO 2 2( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED S.CARLO MILANO 4 4( 0- 0)
APO VEDANO A REAL AFFORI 3 5( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A S.FERMO 6 0( 0- 0)
IDROSTAR OLD PRECOTTO 2 5( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A FOOTBALL CLUB SANGIO 4 0( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
FOOTBALL CLUB SANGIO LAMBROGINA 3 3( 0- 0)
PRECOTTO DIAVOLI ROSSI A 7 4( 0- 0)
S.FERMO IDROSTAR OLD 2 5( 0- 0)
REAL AFFORI SDS ARCOBALENO A 2 1( 0- 0)
S.CARLO MILANO APO VEDANO A 3 0( 0- 0)
SAVIO VIRTUS MI OPEN RED 3 1( 0- 0)
OSDS COC 2 7( 0- 0)

12 GIORNATA A (RIGORI)
           
COC OSG 2001 GHISOLFA 7 0( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED OSDS 4 10( 0- 0)
APO VEDANO A SAVIO 4 1( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A S.CARLO MILANO 2 3( 0- 0)
IDROSTAR OLD REAL AFFORI 2 1( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A S.FERMO 4 0( 0- 0)
LAMBROGINA PRECOTTO 0 3( 0- 0)

13 GIORNATA A (RIGORI)
           
PRECOTTO FOOTBALL CLUB SANGIO 3 1( 0- 0)
S.FERMO LAMBROGINA 0 3( 0- 0)
REAL AFFORI DIAVOLI ROSSI A 1 1( 0- 0)
S.CARLO MILANO IDROSTAR OLD 4 2( 0- 0)
SAVIO SDS ARCOBALENO A 3 4( 0- 0)
OSDS APO VEDANO A 3 3( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA VIRTUS MI OPEN RED 1 4( 0- 0)

14 GIORNATA A (RIGORI)
           
VIRTUS MI OPEN RED COC 7 5( 0- 0)
APO VEDANO A OSG 2001 GHISOLFA 2 5( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A OSDS 3 0( 0- 0)
IDROSTAR OLD SAVIO 1 2( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A S.CARLO MILANO 4 4( 0- 0)
LAMBROGINA REAL AFFORI 1 2( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO S.FERMO 3 0( 0- 0)

15 GIORNATA A (RIGORI)
           
S.FERMO PRECOTTO 0 3( 0- 0)
REAL AFFORI FOOTBALL CLUB SANGIO 2 2( 0- 0)
S.CARLO MILANO LAMBROGINA 3 3( 0- 0)
SAVIO DIAVOLI ROSSI A 3 2( 0- 0)
OSDS IDROSTAR OLD 2 2( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA SDS ARCOBALENO A 3 3( 0- 0)
COC APO VEDANO A 9 5( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
VIRTUS MI OPEN RED APO VEDANO A 2 2( 0- 0)
COC SDS ARCOBALENO A 6 1( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA IDROSTAR OLD 2 4( 0- 0)
OSDS DIAVOLI ROSSI A 3 3( 0- 0)
SAVIO LAMBROGINA 2 2( 0- 0)
S.CARLO MILANO FOOTBALL CLUB SANGIO 3 1( 0- 0)
REAL AFFORI PRECOTTO 2 4( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.FERMO REAL AFFORI 0 3( 0- 0)
PRECOTTO S.CARLO MILANO 1 2( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO SAVIO 2 1( 0- 0)
LAMBROGINA OSDS 4 0( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A OSG 2001 GHISOLFA 4 3( 0- 0)
IDROSTAR OLD COC 5 5( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A VIRTUS MI OPEN RED 2 0( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
APO VEDANO A SDS ARCOBALENO A 3 0( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED IDROSTAR OLD 3 5( 0- 0)
COC DIAVOLI ROSSI A 0 1( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA LAMBROGINA 1 2( 0- 0)
OSDS FOOTBALL CLUB SANGIO 3 4( 0- 0)
SAVIO PRECOTTO 0 4( 0- 0)
S.CARLO MILANO S.FERMO 3 0( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
REAL AFFORI S.CARLO MILANO 3 1( 0- 0)
S.FERMO SAVIO 0 3( 0- 0)
PRECOTTO OSDS 3 0( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO OSG 2001 GHISOLFA 5 0( 0- 0)
LAMBROGINA COC 2 2( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A VIRTUS MI OPEN RED 5 1( 0- 0)
IDROSTAR OLD APO VEDANO A 4 3( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
SDS ARCOBALENO A IDROSTAR OLD 7 4( 0- 0)
APO VEDANO A DIAVOLI ROSSI A 3 2( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED LAMBROGINA 5 5( 0- 0)
COC FOOTBALL CLUB SANGIO 4 2( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA PRECOTTO 2 4( 0- 0)
OSDS S.FERMO 3 0( 0- 0)
SAVIO REAL AFFORI 3 4( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
S.CARLO MILANO SAVIO 3 3( 0- 0)
REAL AFFORI OSDS 2 2( 0- 0)
S.FERMO OSG 2001 GHISOLFA 0 3( 0- 0)
PRECOTTO COC 1 0( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO VIRTUS MI OPEN RED 3 1( 0- 0)
LAMBROGINA APO VEDANO A 3 3( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A SDS ARCOBALENO A 0 4( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
IDROSTAR OLD DIAVOLI ROSSI A 1 2( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A LAMBROGINA 4 3( 0- 0)
APO VEDANO A FOOTBALL CLUB SANGIO 6 1( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED PRECOTTO 3 6( 0- 0)
COC S.FERMO 3 0( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA REAL AFFORI 1 4( 0- 0)
OSDS S.CARLO MILANO 0 1( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
SAVIO OSDS 5 3( 0- 0)
S.CARLO MILANO OSG 2001 GHISOLFA 5 0( 0- 0)
REAL AFFORI COC 2 2( 0- 0)
S.FERMO VIRTUS MI OPEN RED 0 3( 0- 0)
PRECOTTO APO VEDANO A 3 1( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO SDS ARCOBALENO A 2 1( 0- 0)
LAMBROGINA IDROSTAR OLD 3 3( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
DIAVOLI ROSSI A LAMBROGINA 3 2( 0- 0)
IDROSTAR OLD FOOTBALL CLUB SANGIO 3 5( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A PRECOTTO 0 4( 0- 0)
APO VEDANO A S.FERMO 3 0( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED REAL AFFORI 5 4( 0- 0)
COC S.CARLO MILANO 0 4( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA SAVIO 2 3( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSDS OSG 2001 GHISOLFA 7 0( 0- 0)
SAVIO COC 3 4( 0- 0)
S.CARLO MILANO VIRTUS MI OPEN RED 4 3( 0- 0)
REAL AFFORI APO VEDANO A 1 0( 0- 0)
S.FERMO SDS ARCOBALENO A 0 3( 0- 0)
PRECOTTO IDROSTAR OLD 4 0( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO DIAVOLI ROSSI A 0 3( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
LAMBROGINA FOOTBALL CLUB SANGIO 2 3( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A PRECOTTO 1 5( 0- 0)
IDROSTAR OLD S.FERMO 3 0( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A REAL AFFORI 2 2( 0- 0)
APO VEDANO A S.CARLO MILANO 2 3( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED SAVIO 7 5( 0- 0)
COC OSDS 2 2( 0- 0)

12 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSG 2001 GHISOLFA COC 3 6( 0- 0)
OSDS VIRTUS MI OPEN RED 3 3( 0- 0)
SAVIO APO VEDANO A 1 1( 0- 0)
S.CARLO MILANO SDS ARCOBALENO A 2 1( 0- 0)
REAL AFFORI IDROSTAR OLD 4 6( 0- 0)
S.FERMO DIAVOLI ROSSI A 0 3( 0- 0)
PRECOTTO LAMBROGINA 2 0( 0- 0)

13 GIORNATA R (RIGORI)
           
FOOTBALL CLUB SANGIO PRECOTTO 1 5( 0- 0)
LAMBROGINA S.FERMO 3 0( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A REAL AFFORI 4 3( 0- 0)
IDROSTAR OLD S.CARLO MILANO 4 3( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A SAVIO 6 2( 0- 0)
APO VEDANO A OSDS 4 2( 0- 0)
VIRTUS MI OPEN RED OSG 2001 GHISOLFA 4 3( 0- 0)

14 GIORNATA R (RIGORI)
           
COC VIRTUS MI OPEN RED 5 5( 0- 0)
OSG 2001 GHISOLFA APO VEDANO A 4 2( 0- 0)
OSDS SDS ARCOBALENO A 7 1( 0- 0)
SAVIO IDROSTAR OLD 4 5( 0- 0)
S.CARLO MILANO DIAVOLI ROSSI A 3 2( 0- 0)
REAL AFFORI LAMBROGINA 2 1( 0- 0)
S.FERMO FOOTBALL CLUB SANGIO 0 3( 0- 0)

15 GIORNATA R (RIGORI)
           
PRECOTTO S.FERMO 3 0( 0- 0)
FOOTBALL CLUB SANGIO REAL AFFORI 2 2( 0- 0)
LAMBROGINA S.CARLO MILANO 2 2( 0- 0)
DIAVOLI ROSSI A SAVIO 2 2( 0- 0)
IDROSTAR OLD OSDS 1 4( 0- 0)
SDS ARCOBALENO A OSG 2001 GHISOLFA 2 0( 0- 0)
APO VEDANO A COC 4 3( 0- 0)