Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica OPEN-B4 2018-2019


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
SSF FURIE ROSSE   51 22   16 3 3 0 0 67 37 29 21 38 16
CARD.SCHUSTER MORIGGIA   46 22   14 4 4 0 0 62 38 31 14 31 24
GS OLCELLESE   45 22   13 6 3 0 0 65 38 40 23 25 15
ACC. CALCIO CISLAGO   41 22   13 2 7 0 0 61 47 32 23 29 24
OM SACCONAGO   41 22   12 5 5 0 0 80 47 35 15 45 32
SSF BUCS   31 22   9 4 9 0 0 60 57 33 21 27 36
REAL BUSTO   25 22   7 4 11 0 0 53 70 26 28 27 42
REPAX JUNIORES   24 22   8 0 14 0 0 56 60 39 34 17 26
U.S.O.R.M.   22 22   5 7 10 0 0 45 60 25 34 20 26
FULGOR CAIRATE   20 22   6 2 14 0 0 60 87 42 47 18 40
AUDAX   17 22   5 2 15 0 0 46 88 24 34 22 54
OR. PONTEVECCHIO   12 22   3 3 16 0 0 44 70 25 24 19 46


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
GRAMPA MICHELE   OM SACCONAGO 32
LETTIERI GIOVANNI   AUDAX 30
SCOTELLARO MICHELE   GS OLCELLESE 29
LEGNAZZI PAOLO   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 24
MAININI FABRIZIO   SSF BUCS 22
CONTENTA ALESSANDRO   ACC. CALCIO CISLAGO 18
ROCOLO PARIDE   FULGOR CAIRATE 18
CARELLI PIETRO   OR. PONTEVECCHIO 17
BRANCA GIUSEPPE   SSF FURIE ROSSE 16
CAPOLINO NUNZIO   REAL BUSTO 15
BENTOUJA ZACARIA   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 14
BUONAMASSA PIERLEO   FULGOR CAIRATE 14
LANDONI NICOLO   ACC. CALCIO CISLAGO 13
MORONI GABRIELE   SSF FURIE ROSSE 12
WAHEED HASSAN   U.S.O.R.M. 11
VINCIULLO LORENZO   AUDAX 11
MARMONTI RICCARDO   OR. PONTEVECCHIO 10
CIRILLO CHRISTIAN   OM SACCONAGO 10
CATONE STEFANO   SSF BUCS 10
MERLOTTI MATTEO   GS OLCELLESE 10
MBAYE BABACAR   REAL BUSTO 10
BANDERA PAOLO   GS OLCELLESE 9
NICOSIA DANIELE   ACC. CALCIO CISLAGO 9
ANTONELLO INTERDONATO   SSF BUCS 8
PAVESI LUCA   SSF FURIE ROSSE 8
MASCHERONI CESARE   FULGOR CAIRATE 8
RAIMONDI LORIS   OM SACCONAGO 8
MARAGGIA LORENZO   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 8
MARA DANIEL   OM SACCONAGO 7
RECANATI LUCIANO   U.S.O.R.M. 7
TOMASONI CARLO   ACC. CALCIO CISLAGO 7
SERVIZI ALESSANDRO   GS OLCELLESE 7
MAZZETTI MATTIA   SSF FURIE ROSSE 7
FERRARIO FABRIZIO   SSF BUCS 7
VAPORE GIUSEPPE   OM SACCONAGO 6
GIOLI LUCA   OR. PONTEVECCHIO 6
BERGAMASCHI MATTEO   U.S.O.R.M. 6
EL RHORFI YOUNESS   REAL BUSTO 6
MONELLI LUCA   U.S.O.R.M. 5
CAIMI MARCO   SSF BUCS 5
AUFIERO LUCA   FULGOR CAIRATE 5
CASCIANA DANIELE   REAL BUSTO 5
RUSSO RICCARDO   SSF FURIE ROSSE 5
CATONE RICCARDO   SSF FURIE ROSSE 5
MAININI FABRIZIO   SSF FURIE ROSSE 5
USLENGHI MATTEO   FULGOR CAIRATE 4
MANFRINATO LORIS   REAL BUSTO 4
AZIMONTI FABIO   OM SACCONAGO 4
GOMARASCA FEDERICO   OR. PONTEVECCHIO 4
BASEGGIO MATTIA   ACC. CALCIO CISLAGO 4
MAGGIO DANIEL   SSF FURIE ROSSE 4
MARAGGIA SIMONE   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 4
GIACOMUZZI SIMONE   OR. PONTEVECCHIO 4
LORIA JONATA   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 4
GENISE ALESSANDRO   FULGOR CAIRATE 4
RUGGERI ANDREA   U.S.O.R.M. 4
FERRONATO LORENZO   REAL BUSTO 3
MASTROPIRRO ANDREA   GS OLCELLESE 3
BAGGIO LORENZO   REAL BUSTO 3
SARTORATO ALBERTO   OM SACCONAGO 3
LONATI ALESSANDRO   U.S.O.R.M. 3
PURICELLI ALESSANDRO   SSF BUCS 3
SANTORO ROSARIO   ACC. CALCIO CISLAGO 3
CERRELLI ELIA   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 3
PISONI STEFANO   AUDAX 3
PITTITO DANIELE   OM SACCONAGO 3
CAIMI LUCA   SSF BUCS 3
CATONE TOMMASO   SSF FURIE ROSSE 3
GAMBINO ANDREA   U.S.O.R.M. 2
MARANGONI FABIO   U.S.O.R.M. 2
GIAFFREDA ALBERTO   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 2
AUTOGOL   FULGOR CAIRATE 2
GARAVAGLIA RICCARDO   U.S.O.R.M. 2
PASSANNANTE LUIGI   ACC. CALCIO CISLAGO 2
CARPENTIERI YURI   SSF FURIE ROSSE 2
PIOLTELLI LUCA   ACC. CALCIO CISLAGO 2
SAPORITI MATTEO   SSF BUCS 2
AUTOGOL   REAL BUSTO 2
FANALI FEDERICO   FULGOR CAIRATE 2
CAPRIOLI DAVIDE   OM SACCONAGO 2
BROGGI NICHOLAS   GS OLCELLESE 2
MARMONTI LORENZO   OR. PONTEVECCHIO 2
DELLE CAVE ANDREA   ACC. CALCIO CISLAGO 2
PERROTTA ANDREA   REAL BUSTO 2
CICERO MARIO   OM SACCONAGO 1
ROBERTO MERLOTTI   GS OLCELLESE 1
TOIA DARIO   OM SACCONAGO 1
PIAZZA LUCA   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 1
TUVINELLI MATTEO   OM SACCONAGO 1
DANESI STEFANO   U.S.O.R.M. 1
FARACI TIZIANO   U.S.O.R.M. 1
BANDERA ANDREA   U.S.O.R.M. 1
TUZZOLINO PIETRO   OM SACCONAGO 1
TARANTINO MATTEO   OR. PONTEVECCHIO 1
APRILE DANIELE   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 1
AUTOGOL   SSF BUCS 1
PIACENTE GABRIELE   REAL BUSTO 1
VINCI CHRISTIAN   AUDAX 1
GATTI DAVIDE   FULGOR CAIRATE 1
ATERI MATTEO   GS OLCELLESE 1
FREDA DAVIDE   FULGOR CAIRATE 1
AUTOGOL   ACC. CALCIO CISLAGO 1
CRESPI GIORGIO   GS OLCELLESE 1
BARONE GIUSEPPE   REAL BUSTO 1
SOLIS HOMER   SSF BUCS 1
METTIFOGO MARCO   REAL BUSTO 1
IVAN PISCIA   GS OLCELLESE 1
SPREAFICO FABIO   AUDAX 1
BALLGJINI FRANCESCO   CARD.SCHUSTER MORIGGIA 1
CARONNI CRISTIANO   FULGOR CAIRATE 1
AUTOGOL   GS OLCELLESE 1
PAGANI MATTEO   OM SACCONAGO 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR. PONTEVECCHIO SSF BUCS 4 6( 0- 0)
REAL BUSTO GS OLCELLESE 1 4( 0- 0)
U.S.O.R.M. CARD.SCHUSTER MORIGGIA 1 1( 0- 0)
OM SACCONAGO FULGOR CAIRATE 6 0( 0- 0)
ACC. CALCIO CISLAGO REPAX JUNIORES 3 2( 0- 0)
AUDAX SSF FURIE ROSSE 1 5( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
REPAX JUNIORES AUDAX 5 4( 0- 0)
FULGOR CAIRATE ACC. CALCIO CISLAGO 5 3( 0- 0)
CARD.SCHUSTER MORIGGIA OM SACCONAGO 4 2( 0- 0)
REAL BUSTO U.S.O.R.M. 2 1( 0- 0)
SSF BUCS GS OLCELLESE 1 1( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE OR. PONTEVECCHIO 4 1( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
GS OLCELLESE OR. PONTEVECCHIO 5 2( 0- 0)
U.S.O.R.M. SSF BUCS 1 2( 0- 0)
OM SACCONAGO REAL BUSTO 2 3( 0- 0)
ACC. CALCIO CISLAGO CARD.SCHUSTER MORIGGIA 4 2( 0- 0)
AUDAX FULGOR CAIRATE 3 1( 0- 0)
REPAX JUNIORES SSF FURIE ROSSE 4 5( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
FULGOR CAIRATE REPAX JUNIORES 2 6( 0- 0)
CARD.SCHUSTER MORIGGIA AUDAX 3 1( 0- 0)
REAL BUSTO ACC. CALCIO CISLAGO 1 3( 0- 0)
SSF BUCS OM SACCONAGO 2 2( 0- 0)
OR. PONTEVECCHIO U.S.O.R.M. 2 3( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE GS OLCELLESE 0 3( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
U.S.O.R.M. GS OLCELLESE 2 2( 0- 0)
OM SACCONAGO OR. PONTEVECCHIO 4 0( 0- 0)
ACC. CALCIO CISLAGO SSF BUCS 3 0( 0- 0)
AUDAX REAL BUSTO 5 2( 0- 0)
REPAX JUNIORES CARD.SCHUSTER MORIGGIA 2 5( 0- 0)
FULGOR CAIRATE SSF FURIE ROSSE 1 5( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
CARD.SCHUSTER MORIGGIA FULGOR CAIRATE 2 1( 0- 0)
REAL BUSTO REPAX JUNIORES 2 1( 0- 0)
SSF BUCS AUDAX 7 2( 0- 0)
OR. PONTEVECCHIO ACC. CALCIO CISLAGO 2 1( 0- 0)
GS OLCELLESE OM SACCONAGO 2 4( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE U.S.O.R.M. 3 2( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
OM SACCONAGO U.S.O.R.M. 0 0( 0- 0)
ACC. CALCIO CISLAGO GS OLCELLESE 0 3( 0- 0)
AUDAX OR. PONTEVECCHIO 3 1( 0- 0)
REPAX JUNIORES SSF BUCS 2 3( 0- 0)
FULGOR CAIRATE REAL BUSTO 7 5( 0- 0)
CARD.SCHUSTER MORIGGIA SSF FURIE ROSSE 0 0( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
REAL BUSTO CARD.SCHUSTER MORIGGIA 1 3( 0- 0)
SSF BUCS FULGOR CAIRATE 5 0( 0- 0)
OR. PONTEVECCHIO REPAX JUNIORES 1 2( 0- 0)
GS OLCELLESE AUDAX 6 0( 0- 0)
U.S.O.R.M. ACC. CALCIO CISLAGO 3 5( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE OM SACCONAGO 3 3( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
ACC. CALCIO CISLAGO OM SACCONAGO 3 1( 0- 0)
AUDAX U.S.O.R.M. 2 2( 0- 0)
REPAX JUNIORES GS OLCELLESE 2 3( 0- 0)
FULGOR CAIRATE OR. PONTEVECCHIO 3 2( 0- 0)
CARD.SCHUSTER MORIGGIA SSF BUCS 3 1( 0- 0)
REAL BUSTO SSF FURIE ROSSE 1 5( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
SSF BUCS REAL BUSTO 5 2( 0- 0)
OR. PONTEVECCHIO CARD.SCHUSTER MORIGGIA 2 3( 0- 0)
GS OLCELLESE FULGOR CAIRATE 6 3( 0- 0)
REPAX JUNIORES U.S.O.R.M. 2 1( 0- 0)
OM SACCONAGO AUDAX 8 1( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE ACC. CALCIO CISLAGO 1 2( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
AUDAX ACC. CALCIO CISLAGO 4 3( 0- 0)
REPAX JUNIORES OM SACCONAGO 2 3( 0- 0)
FULGOR CAIRATE U.S.O.R.M. 2 4( 0- 0)
GS OLCELLESE CARD.SCHUSTER MORIGGIA 4 1( 0- 0)
REAL BUSTO OR. PONTEVECCHIO 2 1( 0- 0)
SSF BUCS SSF FURIE ROSSE 0 3( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
SSF BUCS OR. PONTEVECCHIO 4 2( 0- 0)
GS OLCELLESE REAL BUSTO 3 3( 0- 0)
CARD.SCHUSTER MORIGGIA U.S.O.R.M. 8 2( 0- 0)
FULGOR CAIRATE OM SACCONAGO 5 11( 0- 0)
REPAX JUNIORES ACC. CALCIO CISLAGO 2 4( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE AUDAX 5 3( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
AUDAX REPAX JUNIORES 1 3( 0- 0)
ACC. CALCIO CISLAGO FULGOR CAIRATE 3 3( 0- 0)
OM SACCONAGO CARD.SCHUSTER MORIGGIA 3 2( 0- 0)
U.S.O.R.M. REAL BUSTO 4 4( 0- 0)
GS OLCELLESE SSF BUCS 5 2( 0- 0)
OR. PONTEVECCHIO SSF FURIE ROSSE 2 2( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR. PONTEVECCHIO GS OLCELLESE 0 0( 0- 0)
SSF BUCS U.S.O.R.M. 0 2( 0- 0)
REAL BUSTO OM SACCONAGO 4 4( 0- 0)
CARD.SCHUSTER MORIGGIA ACC. CALCIO CISLAGO 0 2( 0- 0)
FULGOR CAIRATE AUDAX 5 2( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE REPAX JUNIORES 4 1( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
REPAX JUNIORES FULGOR CAIRATE 6 4( 0- 0)
AUDAX CARD.SCHUSTER MORIGGIA 0 4( 0- 0)
ACC. CALCIO CISLAGO REAL BUSTO 3 1( 0- 0)
OM SACCONAGO SSF BUCS 2 2( 0- 0)
U.S.O.R.M. OR. PONTEVECCHIO 4 3( 0- 0)
GS OLCELLESE SSF FURIE ROSSE 4 5( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
GS OLCELLESE U.S.O.R.M. 2 2( 0- 0)
OR. PONTEVECCHIO OM SACCONAGO 2 3( 0- 0)
SSF BUCS ACC. CALCIO CISLAGO 2 2( 0- 0)
REAL BUSTO AUDAX 6 2( 0- 0)
CARD.SCHUSTER MORIGGIA REPAX JUNIORES 3 0( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE FULGOR CAIRATE 2 0( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
FULGOR CAIRATE CARD.SCHUSTER MORIGGIA 2 3( 0- 0)
REPAX JUNIORES REAL BUSTO 5 1( 0- 0)
AUDAX SSF BUCS 3 6( 0- 0)
ACC. CALCIO CISLAGO OR. PONTEVECCHIO 7 3( 0- 0)
OM SACCONAGO GS OLCELLESE 4 2( 0- 0)
U.S.O.R.M. SSF FURIE ROSSE 1 4( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
U.S.O.R.M. OM SACCONAGO 4 7( 0- 0)
GS OLCELLESE ACC. CALCIO CISLAGO 1 0( 0- 0)
OR. PONTEVECCHIO AUDAX 5 0( 0- 0)
SSF BUCS REPAX JUNIORES 4 1( 0- 0)
REAL BUSTO FULGOR CAIRATE 2 2( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE CARD.SCHUSTER MORIGGIA 2 3( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
CARD.SCHUSTER MORIGGIA REAL BUSTO 4 1( 0- 0)
FULGOR CAIRATE SSF BUCS 7 2( 0- 0)
REPAX JUNIORES OR. PONTEVECCHIO 7 1( 0- 0)
AUDAX GS OLCELLESE 1 2( 0- 0)
ACC. CALCIO CISLAGO U.S.O.R.M. 3 1( 0- 0)
OM SACCONAGO SSF FURIE ROSSE 0 1( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
OM SACCONAGO ACC. CALCIO CISLAGO 3 4( 0- 0)
U.S.O.R.M. AUDAX 3 3( 0- 0)
GS OLCELLESE REPAX JUNIORES 2 1( 0- 0)
OR. PONTEVECCHIO FULGOR CAIRATE 4 1( 0- 0)
SSF BUCS CARD.SCHUSTER MORIGGIA 3 4( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE REAL BUSTO 3 2( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
REAL BUSTO SSF BUCS 4 2( 0- 0)
CARD.SCHUSTER MORIGGIA OR. PONTEVECCHIO 3 3( 0- 0)
FULGOR CAIRATE GS OLCELLESE 3 4( 0- 0)
U.S.O.R.M. REPAX JUNIORES 1 0( 0- 0)
AUDAX OM SACCONAGO 1 5( 0- 0)
ACC. CALCIO CISLAGO SSF FURIE ROSSE 2 3( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
ACC. CALCIO CISLAGO AUDAX 1 4( 0- 0)
OM SACCONAGO REPAX JUNIORES 3 0( 0- 0)
U.S.O.R.M. FULGOR CAIRATE 1 3( 0- 0)
CARD.SCHUSTER MORIGGIA GS OLCELLESE 1 1( 0- 0)
OR. PONTEVECCHIO REAL BUSTO 1 3( 0- 0)
SSF FURIE ROSSE SSF BUCS 2 1( 0- 0)