Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-5-D-O 2019-2020


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
ZINGONIA VERD.   37 13   12 1 0 0 0 81 34 42 17 39 17
P&DATHLETICCLUB A   27 13   9 0 4 0 0 79 46 39 20 40 26
POGNANESE   26 13   8 2 3 0 0 60 36 41 19 19 17
COLOGNO ME GUSTA   25 13   8 1 4 0 0 49 42 31 24 18 18
REAL CERVEZA   25 13   8 1 4 0 0 69 46 41 26 28 20
C&L NEROPACO   22 13   7 1 5 0 0 54 50 21 30 33 20
P&DATHLETICCLUB L   18 13   6 0 7 0 0 51 50 27 15 24 35
ARENA UNITED   16 13   4 4 5 0 0 52 51 29 22 23 29
P&DATHLETICCLUB B   13 13   4 1 8 0 0 42 46 28 22 14 24
OR.COLOGNO OFB   10 13   3 1 9 0 0 35 85 20 33 15 52
POGNATHINAIKOS   9 13   3 0 10 0 0 48 87 23 38 25 49
PDG   0 13   0 0 13 0 0 23 70 7 28 16 42


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
C&L NEROPACO P&DATHLETICCLUB L 7 6( 0- 0)
OR.COLOGNO OFB P&DATHLETICCLUB B 4 3( 0- 0)
REAL CERVEZA P&DATHLETICCLUB A 2 9( 0- 0)
POGNANESE PDG 8 2( 0- 0)
ZINGONIA VERD. ARENA UNITED 8 5( -- -)
POGNATHINAIKOS COLOGNO ME GUSTA 4 8( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
ARENA UNITED COLOGNO ME GUSTA 1 1( 0- 0)
PDG ZINGONIA VERD. 0 6( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB A POGNANESE 5 3( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB B REAL CERVEZA 4 2( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB L OR.COLOGNO OFB 4 0( 0- 0)
C&L NEROPACO POGNATHINAIKOS 4 6( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.COLOGNO OFB C&L NEROPACO 2 10( 0- 0)
REAL CERVEZA P&DATHLETICCLUB L 5 3( 0- 0)
POGNANESE P&DATHLETICCLUB B 4 2( 0- 0)
ZINGONIA VERD. P&DATHLETICCLUB A 5 3( 0- 0)
COLOGNO ME GUSTA PDG 5 2( 0- 0)
POGNATHINAIKOS ARENA UNITED 5 4( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
PDG ARENA UNITED 0 4( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB A COLOGNO ME GUSTA 5 1( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB B ZINGONIA VERD. 4 5( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB L POGNANESE 2 3( 0- 0)
C&L NEROPACO REAL CERVEZA 3 2( 0- 0)
OR.COLOGNO OFB POGNATHINAIKOS 8 5( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
REAL CERVEZA OR.COLOGNO OFB 15 2( 0- 0)
POGNANESE C&L NEROPACO 4 6( 0- 0)
ZINGONIA VERD. P&DATHLETICCLUB L 8 1( 0- 0)
COLOGNO ME GUSTA P&DATHLETICCLUB B 3 2( 0- 0)
ARENA UNITED P&DATHLETICCLUB A 5 4( 0- 0)
POGNATHINAIKOS PDG 6 3( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
P&DATHLETICCLUB A PDG 5 1( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB B ARENA UNITED 2 2( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB L COLOGNO ME GUSTA 2 4( 0- 0)
C&L NEROPACO ZINGONIA VERD. 2 4( 0- 0)
OR.COLOGNO OFB POGNANESE 1 1( 0- 0)
REAL CERVEZA POGNATHINAIKOS 7 4( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
POGNANESE REAL CERVEZA 2 3( 0- 0)
ZINGONIA VERD. OR.COLOGNO OFB 8 3( 0- 0)
COLOGNO ME GUSTA C&L NEROPACO 4 1( 0- 0)
ARENA UNITED P&DATHLETICCLUB L 6 2( 0- 0)
PDG P&DATHLETICCLUB B 1 4( 0- 0)
POGNATHINAIKOS P&DATHLETICCLUB A 3 7( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
P&DATHLETICCLUB B P&DATHLETICCLUB A 3 6( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB L PDG 5 4( 0- 0)
C&L NEROPACO ARENA UNITED 3 3( 0- 0)
OR.COLOGNO OFB COLOGNO ME GUSTA 1 3( 0- 0)
REAL CERVEZA ZINGONIA VERD. 2 3( 0- 0)
POGNANESE POGNATHINAIKOS 12 3( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
ZINGONIA VERD. POGNANESE 4 4( 0- 0)
COLOGNO ME GUSTA REAL CERVEZA 2 8( 0- 0)
ARENA UNITED OR.COLOGNO OFB 9 4( 0- 0)
PDG C&L NEROPACO 1 6( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB A P&DATHLETICCLUB L 9 4( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB B POGNATHINAIKOS 6 1( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
P&DATHLETICCLUB L P&DATHLETICCLUB B 5 1( 0- 0)
C&L NEROPACO P&DATHLETICCLUB A 2 9( 0- 0)
OR.COLOGNO OFB PDG 4 3( 0- 0)
REAL CERVEZA ARENA UNITED 3 3( 0- 0)
POGNANESE COLOGNO ME GUSTA 5 1( 0- 0)
POGNATHINAIKOS ZINGONIA VERD. 2 11( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
COLOGNO ME GUSTA ZINGONIA VERD. 3 5( 0- 0)
ARENA UNITED POGNANESE 4 6( 0- 0)
PDG REAL CERVEZA 4 6( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB A OR.COLOGNO OFB 10 4( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB B C&L NEROPACO 3 4( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB L POGNATHINAIKOS 6 2( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
P&DATHLETICCLUB L C&L NEROPACO 3 1( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB B OR.COLOGNO OFB 6 2( 0- 0)
P&DATHLETICCLUB A REAL CERVEZA 5 7( 0- 0)
PDG POGNANESE 1 2( 0- 0)
ARENA UNITED ZINGONIA VERD. 4 5( 0- 0)
COLOGNO ME GUSTA POGNATHINAIKOS 6 4( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
COLOGNO ME GUSTA ARENA UNITED 8 2( 0- 0)
ZINGONIA VERD. PDG 9 1( 0- 0)
POGNANESE P&DATHLETICCLUB A 6 2( 0- 0)
REAL CERVEZA P&DATHLETICCLUB B 7 2( 0- 0)
OR.COLOGNO OFB P&DATHLETICCLUB L 0 8( 0- 0)
POGNATHINAIKOS C&L NEROPACO 3 5( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
C&L NEROPACO OR.COLOGNO OFB - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB L REAL CERVEZA - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB B POGNANESE - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB A ZINGONIA VERD. - -( -- -)
PDG COLOGNO ME GUSTA - -( -- -)
ARENA UNITED POGNATHINAIKOS - -( -- -)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
ARENA UNITED PDG - -( -- -)
COLOGNO ME GUSTA P&DATHLETICCLUB A - -( -- -)
ZINGONIA VERD. P&DATHLETICCLUB B - -( -- -)
POGNANESE P&DATHLETICCLUB L - -( -- -)
REAL CERVEZA C&L NEROPACO - -( -- -)
POGNATHINAIKOS OR.COLOGNO OFB - -( -- -)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.COLOGNO OFB REAL CERVEZA - -( -- -)
C&L NEROPACO POGNANESE - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB L ZINGONIA VERD. - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB B COLOGNO ME GUSTA - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB A ARENA UNITED - -( -- -)
PDG POGNATHINAIKOS - -( -- -)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
PDG P&DATHLETICCLUB A - -( -- -)
ARENA UNITED P&DATHLETICCLUB B - -( -- -)
COLOGNO ME GUSTA P&DATHLETICCLUB L - -( -- -)
ZINGONIA VERD. C&L NEROPACO - -( -- -)
POGNANESE OR.COLOGNO OFB - -( -- -)
POGNATHINAIKOS REAL CERVEZA - -( -- -)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
REAL CERVEZA POGNANESE - -( -- -)
OR.COLOGNO OFB ZINGONIA VERD. - -( -- -)
C&L NEROPACO COLOGNO ME GUSTA - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB L ARENA UNITED - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB B PDG - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB A POGNATHINAIKOS - -( -- -)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
P&DATHLETICCLUB A P&DATHLETICCLUB B - -( -- -)
PDG P&DATHLETICCLUB L - -( -- -)
ARENA UNITED C&L NEROPACO - -( -- -)
COLOGNO ME GUSTA OR.COLOGNO OFB - -( -- -)
ZINGONIA VERD. REAL CERVEZA - -( -- -)
POGNATHINAIKOS POGNANESE - -( -- -)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
POGNANESE ZINGONIA VERD. - -( -- -)
REAL CERVEZA COLOGNO ME GUSTA - -( -- -)
OR.COLOGNO OFB ARENA UNITED - -( -- -)
C&L NEROPACO PDG - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB L P&DATHLETICCLUB A - -( -- -)
POGNATHINAIKOS P&DATHLETICCLUB B - -( -- -)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
P&DATHLETICCLUB B P&DATHLETICCLUB L - -( -- -)
P&DATHLETICCLUB A C&L NEROPACO - -( -- -)
PDG OR.COLOGNO OFB - -( -- -)
ARENA UNITED REAL CERVEZA - -( -- -)
COLOGNO ME GUSTA POGNANESE - -( -- -)
ZINGONIA VERD. POGNATHINAIKOS - -( -- -)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
ZINGONIA VERD. COLOGNO ME GUSTA - -( -- -)
POGNANESE ARENA UNITED - -( -- -)
REAL CERVEZA PDG - -( -- -)
OR.COLOGNO OFB P&DATHLETICCLUB A - -( -- -)
C&L NEROPACO P&DATHLETICCLUB B - -( -- -)
POGNATHINAIKOS P&DATHLETICCLUB L - -( -- -)