Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-7-D-E 2019-2020


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
NUOVA POL.ORIO   39 15   13 0 2 0 0 115 28 58 15 57 13
OSL CALEPIO   32 15   10 2 3 0 0 72 36 35 14 37 22
BOUNTY PREDORE   29 15   9 2 4 0 0 49 41 29 18 20 23
UESSE SARNICO   26 15   8 2 5 0 0 84 71 57 45 27 26
OR.TELGATE   25 15   8 1 6 0 0 78 56 39 20 39 36
LA MEZZA TORRE   25 15   8 1 6 0 0 68 64 28 15 40 49
USG CHERIO   22 15   7 1 7 0 0 48 45 29 24 19 21
VIADANICA   20 15   6 2 7 0 0 40 56 23 21 17 35
FOREST FLOR   17 15   5 2 8 0 0 56 68 39 42 17 26
OR.VILLONGO PLE   15 15   5 0 10 0 0 44 55 20 25 24 30
OR.CALCINATE GIA   7 15   2 1 12 0 0 23 98 12 42 11 56
OR.CALCINATE BLU   5 15   1 2 12 0 0 23 82 13 37 10 45


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
LA MEZZA TORRE FOREST FLOR 2 4( 0- 0)
OR.VILLONGO PLE OR.CALCINATE BLU 5 1( 0- 0)
OSL CALEPIO OR.CALCINATE GIA 7 1( 0- 0)
OR.TELGATE NUOVA POL.ORIO 3 2( -- -)
VIADANICA BOUNTY PREDORE 6 4( -- -)
USG CHERIO UESSE SARNICO 4 1( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
BOUNTY PREDORE UESSE SARNICO 2 2( 0- 0)
NUOVA POL.ORIO VIADANICA 9 1( -- -)
OR.CALCINATE GIA OR.TELGATE 4 3( -- -)
OR.CALCINATE BLU OSL CALEPIO 1 7( 0- 0)
FOREST FLOR OR.VILLONGO PLE 3 5( 0- 0)
LA MEZZA TORRE USG CHERIO 2 3( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.VILLONGO PLE LA MEZZA TORRE 5 4( 0- 0)
OSL CALEPIO FOREST FLOR 4 2( 0- 0)
OR.TELGATE OR.CALCINATE BLU 9 0( 0- 0)
VIADANICA OR.CALCINATE GIA 3 1( 0- 0)
UESSE SARNICO NUOVA POL.ORIO 2 13( 0- 0)
USG CHERIO BOUNTY PREDORE 2 3( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
NUOVA POL.ORIO BOUNTY PREDORE 5 0( 0- 0)
OR.CALCINATE GIA UESSE SARNICO 1 6( 0- 0)
OR.CALCINATE BLU VIADANICA 2 5( 0- 0)
FOREST FLOR OR.TELGATE 7 9( 0- 0)
LA MEZZA TORRE OSL CALEPIO 3 1( 0- 0)
OR.VILLONGO PLE USG CHERIO 1 2( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
OSL CALEPIO OR.VILLONGO PLE 5 2( 0- 0)
OR.TELGATE LA MEZZA TORRE 3 5( 0- 0)
VIADANICA FOREST FLOR 2 2( 0- 0)
UESSE SARNICO OR.CALCINATE BLU 13 3( 0- 0)
BOUNTY PREDORE OR.CALCINATE GIA 6 1( 0- 0)
USG CHERIO NUOVA POL.ORIO 2 8( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.CALCINATE GIA NUOVA POL.ORIO 0 12( 0- 0)
OR.CALCINATE BLU BOUNTY PREDORE 0 3( 0- 0)
FOREST FLOR UESSE SARNICO 10 6( 0- 0)
LA MEZZA TORRE VIADANICA 3 1( 0- 0)
OR.VILLONGO PLE OR.TELGATE 3 8( 0- 0)
OSL CALEPIO USG CHERIO 0 2( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.TELGATE OSL CALEPIO 2 2( 0- 0)
VIADANICA OR.VILLONGO PLE 4 3( 0- 0)
UESSE SARNICO LA MEZZA TORRE 7 6( 0- 0)
BOUNTY PREDORE FOREST FLOR 4 3( 0- 0)
NUOVA POL.ORIO OR.CALCINATE BLU 7 1( 0- 0)
USG CHERIO OR.CALCINATE GIA 9 0( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.CALCINATE BLU OR.CALCINATE GIA 2 2( 0- 0)
FOREST FLOR NUOVA POL.ORIO 1 4( 0- 0)
LA MEZZA TORRE BOUNTY PREDORE 4 4( 0- 0)
OR.VILLONGO PLE UESSE SARNICO 1 6( 0- 0)
OSL CALEPIO VIADANICA 3 2( 0- 0)
OR.TELGATE USG CHERIO 3 2( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
VIADANICA OR.TELGATE 6 3( 0- 0)
UESSE SARNICO OSL CALEPIO 7 7( 0- 0)
BOUNTY PREDORE OR.VILLONGO PLE 3 2( 0- 0)
NUOVA POL.ORIO LA MEZZA TORRE 16 3( 0- 0)
OR.CALCINATE GIA FOREST FLOR 1 3( 0- 0)
OR.CALCINATE BLU USG CHERIO 1 2( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
FOREST FLOR OR.CALCINATE BLU 4 4( 0- 0)
LA MEZZA TORRE OR.CALCINATE GIA 10 0( 0- 0)
OR.VILLONGO PLE NUOVA POL.ORIO 1 4( 0- 0)
OSL CALEPIO BOUNTY PREDORE 4 1( 0- 0)
OR.TELGATE UESSE SARNICO 1 4( 0- 0)
USG CHERIO VIADANICA 3 3( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
UESSE SARNICO VIADANICA 10 4( 0- 0)
BOUNTY PREDORE OR.TELGATE 5 2( 0- 0)
NUOVA POL.ORIO OSL CALEPIO 4 5( 0- 0)
OR.CALCINATE GIA OR.VILLONGO PLE 4 6( 0- 0)
OR.CALCINATE BLU LA MEZZA TORRE 2 5( 0- 0)
FOREST FLOR USG CHERIO 5 3( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
FOREST FLOR LA MEZZA TORRE 4 7( 0- 0)
OR.CALCINATE BLU OR.VILLONGO PLE 4 2( 0- 0)
OR.CALCINATE GIA OSL CALEPIO 0 11( 0- 0)
NUOVA POL.ORIO OR.TELGATE 10 3( 0- 0)
BOUNTY PREDORE VIADANICA 3 0( 0- 0)
UESSE SARNICO USG CHERIO 6 3( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
UESSE SARNICO BOUNTY PREDORE 2 5( 0- 0)
VIADANICA NUOVA POL.ORIO 1 8( 0- 0)
OR.TELGATE OR.CALCINATE GIA 9 2( 0- 0)
OSL CALEPIO OR.CALCINATE BLU 6 1( 0- 0)
OR.VILLONGO PLE FOREST FLOR 4 0( 0- 0)
USG CHERIO LA MEZZA TORRE 6 7( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
LA MEZZA TORRE OR.VILLONGO PLE 4 2( 0- 0)
FOREST FLOR OSL CALEPIO 5 4( 0- 0)
OR.CALCINATE BLU OR.TELGATE 1 11( 0- 0)
OR.CALCINATE GIA VIADANICA 2 1( 0- 0)
NUOVA POL.ORIO UESSE SARNICO 7 2( 0- 0)
BOUNTY PREDORE USG CHERIO 3 2( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
BOUNTY PREDORE NUOVA POL.ORIO 3 6( 0- 0)
UESSE SARNICO OR.CALCINATE GIA 10 4( 0- 0)
VIADANICA OR.CALCINATE BLU 1 0( 0- 0)
OR.TELGATE FOREST FLOR 9 3( 0- 0)
OSL CALEPIO LA MEZZA TORRE 6 3( 0- 0)
USG CHERIO OR.VILLONGO PLE 3 2( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.VILLONGO PLE OSL CALEPIO - -( -- -)
LA MEZZA TORRE OR.TELGATE - -( -- -)
FOREST FLOR VIADANICA - -( -- -)
OR.CALCINATE BLU UESSE SARNICO - -( -- -)
OR.CALCINATE GIA BOUNTY PREDORE - -( -- -)
NUOVA POL.ORIO USG CHERIO - -( -- -)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
NUOVA POL.ORIO OR.CALCINATE GIA - -( -- -)
BOUNTY PREDORE OR.CALCINATE BLU - -( -- -)
UESSE SARNICO FOREST FLOR - -( -- -)
VIADANICA LA MEZZA TORRE - -( -- -)
OR.TELGATE OR.VILLONGO PLE - -( -- -)
USG CHERIO OSL CALEPIO - -( -- -)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
OSL CALEPIO OR.TELGATE - -( -- -)
OR.VILLONGO PLE VIADANICA - -( -- -)
LA MEZZA TORRE UESSE SARNICO - -( -- -)
FOREST FLOR BOUNTY PREDORE - -( -- -)
OR.CALCINATE BLU NUOVA POL.ORIO - -( -- -)
OR.CALCINATE GIA USG CHERIO - -( -- -)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.CALCINATE GIA OR.CALCINATE BLU - -( -- -)
NUOVA POL.ORIO FOREST FLOR - -( -- -)
BOUNTY PREDORE LA MEZZA TORRE - -( -- -)
UESSE SARNICO OR.VILLONGO PLE - -( -- -)
VIADANICA OSL CALEPIO - -( -- -)
USG CHERIO OR.TELGATE - -( -- -)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.TELGATE VIADANICA - -( -- -)
OSL CALEPIO UESSE SARNICO - -( -- -)
OR.VILLONGO PLE BOUNTY PREDORE - -( -- -)
LA MEZZA TORRE NUOVA POL.ORIO - -( -- -)
FOREST FLOR OR.CALCINATE GIA - -( -- -)
USG CHERIO OR.CALCINATE BLU - -( -- -)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.CALCINATE BLU FOREST FLOR - -( -- -)
OR.CALCINATE GIA LA MEZZA TORRE - -( -- -)
NUOVA POL.ORIO OR.VILLONGO PLE - -( -- -)
BOUNTY PREDORE OSL CALEPIO - -( -- -)
UESSE SARNICO OR.TELGATE - -( -- -)
VIADANICA USG CHERIO - -( -- -)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
VIADANICA UESSE SARNICO - -( -- -)
OR.TELGATE BOUNTY PREDORE - -( -- -)
OSL CALEPIO NUOVA POL.ORIO - -( -- -)
OR.VILLONGO PLE OR.CALCINATE GIA - -( -- -)
LA MEZZA TORRE OR.CALCINATE BLU - -( -- -)
USG CHERIO FOREST FLOR - -( -- -)