Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-11-B-F 2023-2024


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
ATLETICO GRIGNANO   56 22   18 2 2 0 0 95 24 50 11 45 13
POL.COMONTE   46 22   14 4 4 0 0 44 16 23 5 21 11
AMICI DI TOMAS   45 22   13 6 3 0 0 74 30 43 10 31 20
AMATORI KALS 2000   45 22   13 6 3 0 0 65 24 37 12 28 12
SERIGRAFIA TREERR   37 22   11 4 7 0 0 59 40 29 14 30 26
OR.OSIO SOTTO   33 22   10 3 9 0 0 51 45 32 23 19 22
PAGASA   31 22   8 7 7 0 0 41 32 23 13 18 19
OR.CASTEL ROZZONE   28 22   8 4 10 0 0 48 41 26 23 22 18
OR.PEDRENGO   26 22   7 5 10 0 0 31 38 22 18 9 20
FIORITA   22 22   7 1 14 0 0 45 62 27 22 18 40
IRIS CARAVAGGIO   6 22   2 0 20 0 0 14 103 7 43 7 60
STELLA AZZ VAPRIO   0 22   0 0 22 0 0 17 129 10 61 7 68


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
VIERO   AMICI DI TOMAS 28
PUCCIA   AMICI DI TOMAS 22
MILANI   AMICI DI TOMAS 19
VILLA   AMICI DI TOMAS 17
ALLEGRINI   AMICI DI TOMAS 15
PESENTI   AMICI DI TOMAS 15
GAVAZZI   AMICI DI TOMAS 14
TESTA   AMICI DI TOMAS 14
GALLI   AMICI DI TOMAS 14
PIATTI   AMICI DI TOMAS 14
GARLINI   AMICI DI TOMAS 14
BELOTTI   AMICI DI TOMAS 13
PASSERA   AMICI DI TOMAS 12
SILVETTI   AMICI DI TOMAS 11
MARCO GEROSA   OR.OSIO SOTTO 10
MATTIA ROTA   OR.OSIO SOTTO 8
MAURO ILARIO TREMANI   OR.OSIO SOTTO 7
SERGIO ANGELONI   OR.OSIO SOTTO 5
STEFANO GORLA   OR.OSIO SOTTO 4
TEANI   AMICI DI TOMAS 4
FRANCESCO POTENZA   OR.OSIO SOTTO 4
FABIO BETTONI   OR.OSIO SOTTO 3
GAETANO DAIDONE   OR.OSIO SOTTO 3
LORENZO FAVINI   OR.OSIO SOTTO 2
MATTEO ROTA   OR.OSIO SOTTO 2
LUCA PALUMBO   OR.OSIO SOTTO 1
ENRICO MATERA   OR.OSIO SOTTO 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
ATLETICO GRIGNANO AMATORI KALS 2000 3 0( 0- 0)
POL.COMONTE STELLA AZZ VAPRIO 4 1( 0- 0)
IRIS CARAVAGGIO PAGASA 0 5( 0- 0)
AMICI DI TOMAS OR.PEDRENGO 6 0( 0- 0)
OR.CASTEL ROZZONE SERIGRAFIA TREERR 1 1( 0- 0)
FIORITA OR.OSIO SOTTO 1 2( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
SERIGRAFIA TREERR FIORITA 3 0( 0- 0)
OR.PEDRENGO OR.CASTEL ROZZONE 1 1( 0- 0)
PAGASA AMICI DI TOMAS 0 3( 0- 0)
STELLA AZZ VAPRIO IRIS CARAVAGGIO 1 5( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 POL.COMONTE 2 0( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO ATLETICO GRIGNANO 2 4( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.COMONTE ATLETICO GRIGNANO 2 1( 0- 0)
IRIS CARAVAGGIO AMATORI KALS 2000 0 7( 0- 0)
AMICI DI TOMAS STELLA AZZ VAPRIO 7 0( 0- 0)
OR.CASTEL ROZZONE PAGASA 1 2( 0- 0)
FIORITA OR.PEDRENGO 2 3( 0- 0)
SERIGRAFIA TREERR OR.OSIO SOTTO 3 1( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.PEDRENGO SERIGRAFIA TREERR 2 2( 0- 0)
PAGASA FIORITA 3 0( 0- 0)
STELLA AZZ VAPRIO OR.CASTEL ROZZONE 1 5( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 AMICI DI TOMAS 2 2( 0- 0)
ATLETICO GRIGNANO IRIS CARAVAGGIO 7 0( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO POL.COMONTE 1 1( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
IRIS CARAVAGGIO POL.COMONTE 0 5( 0- 0)
AMICI DI TOMAS ATLETICO GRIGNANO 3 3( 0- 0)
OR.CASTEL ROZZONE AMATORI KALS 2000 0 3( 0- 0)
FIORITA STELLA AZZ VAPRIO 7 0( 0- 0)
SERIGRAFIA TREERR PAGASA 2 2( 0- 0)
OR.PEDRENGO OR.OSIO SOTTO 1 2( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
PAGASA OR.PEDRENGO 0 0( 0- 0)
STELLA AZZ VAPRIO SERIGRAFIA TREERR 2 13( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 FIORITA 5 0( 0- 0)
ATLETICO GRIGNANO OR.CASTEL ROZZONE 1 2( 0- 0)
POL.COMONTE AMICI DI TOMAS 2 0( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO IRIS CARAVAGGIO 4 0( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
AMICI DI TOMAS IRIS CARAVAGGIO 11 0( 0- 0)
OR.CASTEL ROZZONE POL.COMONTE 1 2( 0- 0)
FIORITA ATLETICO GRIGNANO 1 4( 0- 0)
SERIGRAFIA TREERR AMATORI KALS 2000 0 1( 0- 0)
OR.PEDRENGO STELLA AZZ VAPRIO 4 1( 0- 0)
PAGASA OR.OSIO SOTTO 4 2( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
STELLA AZZ VAPRIO PAGASA 0 2( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 OR.PEDRENGO 0 0( 0- 0)
ATLETICO GRIGNANO SERIGRAFIA TREERR 7 3( 0- 0)
POL.COMONTE FIORITA 1 1( 0- 0)
IRIS CARAVAGGIO OR.CASTEL ROZZONE 1 2( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO AMICI DI TOMAS 3 3( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.CASTEL ROZZONE AMICI DI TOMAS 5 2( 0- 0)
FIORITA IRIS CARAVAGGIO 4 0( 0- 0)
SERIGRAFIA TREERR POL.COMONTE 2 0( 0- 0)
OR.PEDRENGO ATLETICO GRIGNANO 0 4( 0- 0)
PAGASA AMATORI KALS 2000 0 1( 0- 0)
STELLA AZZ VAPRIO OR.OSIO SOTTO 1 5( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
AMATORI KALS 2000 STELLA AZZ VAPRIO 8 0( 0- 0)
ATLETICO GRIGNANO PAGASA 3 2( 0- 0)
POL.COMONTE OR.PEDRENGO 1 0( 0- 0)
IRIS CARAVAGGIO SERIGRAFIA TREERR 1 2( 0- 0)
AMICI DI TOMAS FIORITA 4 0( 0- 0)
OR.CASTEL ROZZONE OR.OSIO SOTTO 0 4( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
FIORITA OR.CASTEL ROZZONE 4 3( 0- 0)
SERIGRAFIA TREERR AMICI DI TOMAS 1 4( 0- 0)
OR.PEDRENGO IRIS CARAVAGGIO 7 0( 0- 0)
PAGASA POL.COMONTE 1 1( 0- 0)
STELLA AZZ VAPRIO ATLETICO GRIGNANO 0 8( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO AMATORI KALS 2000 2 2( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
AMATORI KALS 2000 ATLETICO GRIGNANO 0 3( 0- 0)
STELLA AZZ VAPRIO POL.COMONTE 0 7( 0- 0)
PAGASA IRIS CARAVAGGIO 5 2( 0- 0)
OR.PEDRENGO AMICI DI TOMAS 0 2( 0- 0)
SERIGRAFIA TREERR OR.CASTEL ROZZONE 2 1( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO FIORITA 5 2( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
FIORITA SERIGRAFIA TREERR 1 2( 0- 0)
OR.CASTEL ROZZONE OR.PEDRENGO 0 1( 0- 0)
AMICI DI TOMAS PAGASA 1 1( 0- 0)
IRIS CARAVAGGIO STELLA AZZ VAPRIO 4 3( 0- 0)
POL.COMONTE AMATORI KALS 2000 2 2( 0- 0)
ATLETICO GRIGNANO OR.OSIO SOTTO 4 0( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
ATLETICO GRIGNANO POL.COMONTE 2 1( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 IRIS CARAVAGGIO 8 0( 0- 0)
STELLA AZZ VAPRIO AMICI DI TOMAS 4 5( 0- 0)
PAGASA OR.CASTEL ROZZONE 1 0( 0- 0)
OR.PEDRENGO FIORITA 6 2( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO SERIGRAFIA TREERR 3 4( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
SERIGRAFIA TREERR OR.PEDRENGO 4 0( 0- 0)
FIORITA PAGASA 3 0( 0- 0)
OR.CASTEL ROZZONE STELLA AZZ VAPRIO 8 0( 0- 0)
AMICI DI TOMAS AMATORI KALS 2000 3 2( 0- 0)
IRIS CARAVAGGIO ATLETICO GRIGNANO 0 7( 0- 0)
POL.COMONTE OR.OSIO SOTTO 1 0( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.COMONTE IRIS CARAVAGGIO 3 0( 0- 0)
ATLETICO GRIGNANO AMICI DI TOMAS 1 1( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 OR.CASTEL ROZZONE 4 4( 0- 0)
STELLA AZZ VAPRIO FIORITA 0 5( 0- 0)
PAGASA SERIGRAFIA TREERR 1 1( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO OR.PEDRENGO 3 2( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.PEDRENGO PAGASA 1 1( 0- 0)
SERIGRAFIA TREERR STELLA AZZ VAPRIO 4 1( 0- 0)
FIORITA AMATORI KALS 2000 1 5( 0- 0)
OR.CASTEL ROZZONE ATLETICO GRIGNANO 1 5( 0- 0)
AMICI DI TOMAS POL.COMONTE 1 2( 0- 0)
IRIS CARAVAGGIO OR.OSIO SOTTO 0 2( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
IRIS CARAVAGGIO AMICI DI TOMAS 0 6( 0- 0)
POL.COMONTE OR.CASTEL ROZZONE 1 0( 0- 0)
ATLETICO GRIGNANO FIORITA 8 2( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 SERIGRAFIA TREERR 3 2( 0- 0)
STELLA AZZ VAPRIO OR.PEDRENGO 0 2( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO PAGASA 3 2( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
PAGASA STELLA AZZ VAPRIO 7 1( 0- 0)
OR.PEDRENGO AMATORI KALS 2000 0 1( 0- 0)
SERIGRAFIA TREERR ATLETICO GRIGNANO 3 4( 0- 0)
FIORITA POL.COMONTE 1 0( 0- 0)
OR.CASTEL ROZZONE IRIS CARAVAGGIO 5 0( 0- 0)
AMICI DI TOMAS OR.OSIO SOTTO 3 1( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
AMICI DI TOMAS OR.CASTEL ROZZONE 1 1( 0- 0)
IRIS CARAVAGGIO FIORITA 1 3( 0- 0)
POL.COMONTE SERIGRAFIA TREERR 2 0( 0- 0)
ATLETICO GRIGNANO OR.PEDRENGO 4 0( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 PAGASA 1 1( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO STELLA AZZ VAPRIO 5 0( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
STELLA AZZ VAPRIO AMATORI KALS 2000 1 4( 0- 0)
PAGASA ATLETICO GRIGNANO 1 2( 0- 0)
OR.PEDRENGO POL.COMONTE 0 2( 0- 0)
SERIGRAFIA TREERR IRIS CARAVAGGIO 5 0( 0- 0)
FIORITA AMICI DI TOMAS 2 3( 0- 0)
OR.OSIO SOTTO OR.CASTEL ROZZONE 1 3( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.CASTEL ROZZONE FIORITA 4 3( 0- 0)
AMICI DI TOMAS SERIGRAFIA TREERR 3 0( 0- 0)
IRIS CARAVAGGIO OR.PEDRENGO 0 1( 0- 0)
POL.COMONTE PAGASA 4 0( 0- 0)
ATLETICO GRIGNANO STELLA AZZ VAPRIO 10 0( 0- 0)
AMATORI KALS 2000 OR.OSIO SOTTO 4 0( 0- 0)