Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti

www.calciocsi.it

Classifica BERGAMO-DILETTANTI-11-B-G 2023-2024


SQUADRA   PUNTI GIOCATE   VINTE PAREG. PERSE V.RIG. P.RIG. G.F. G.S. G.F.C. G.S.C. G.F.F.C. G.S.F.C.
EXCELSIOR CALCIO   57 22   19 0 3 0 0 89 37 45 20 44 17
OR.BONATE SOPRA   47 22   15 2 5 0 0 53 22 27 8 26 14
VIRESCIT   43 22   13 4 5 0 0 46 25 22 8 24 17
VALTEXAS   38 22   12 2 8 0 0 55 35 37 17 18 18
POL.OR.MALPENSATA   37 22   11 4 7 0 0 56 38 31 14 25 24
AFRICAN UNITED   30 22   9 3 10 0 0 43 51 25 26 18 25
POL.CELADINA   30 22   9 3 10 0 0 62 49 37 26 25 23
OR.VILLAGGIOSPOSI   27 22   8 3 11 0 0 37 40 14 17 23 23
POL.OR.PIGNOLO   27 22   7 6 9 0 0 38 47 13 18 25 29
ARES REDONA   22 22   7 1 14 0 0 30 59 16 27 14 32
POL.PONTE VSM   20 22   5 5 12 0 0 42 56 26 30 16 26
OR.BOCCALEONE   1 22   0 1 21 0 0 20 112 11 56 9 56


GIOCATORE   SQUADRA GOL REALIZZATI
PAOLO ROSSI   VIRESCIT 14
FORESTI   VALTEXAS 13
NARDOZZA   EXCELSIOR CALCIO 12
ROSSINI   EXCELSIOR CALCIO 12
MAGGIONI   EXCELSIOR CALCIO 11
NESI EDOARDO   VALTEXAS 10
VERZENI RUBEN   OR.BONATE SOPRA 10
NASTO   POL.CELADINA 10
PIERUCCI   POL.OR.MALPENSATA 9
ZANGA   POL.CELADINA 9
COGLIATI   POL.OR.MALPENSATA 8
AGUILA   VIRESCIT 8
BRASI   VALTEXAS 8
CASATI S.   EXCELSIOR CALCIO 8
RAMON PIROLA   OR.BONATE SOPRA 7
FRANCAVILLA   EXCELSIOR CALCIO 7
DEL GATTO   EXCELSIOR CALCIO 7
MAGNI DANIEL   OR.BONATE SOPRA 7
DI NUNZIO   POL.OR.MALPENSATA 6
RAVELLINI   POL.OR.MALPENSATA 6
CASATI A.   EXCELSIOR CALCIO 6
SIGNORELLI   POL.OR.MALPENSATA 6
NESI EMANUELE   VALTEXAS 6
SCARPATO PIERO   OR.BONATE SOPRA 6
ROBERTO LOCATELLI   OR.BONATE SOPRA 5
GRECO   EXCELSIOR CALCIO 5
BOLOGNINI   POL.OR.MALPENSATA 5
MARCO SALERNO   OR.BONATE SOPRA 5
BOTTAGISI   VALTEXAS 4
DRAGO   EXCELSIOR CALCIO 4
DE LUCIANO   POL.OR.MALPENSATA 4
SCHILLACI   POL.OR.MALPENSATA 4
MAGGI   VIRESCIT 4
FADDA   VALTEXAS 3
ALESSANDRO GOTTI   OR.BONATE SOPRA 3
BONACCORSI   VALTEXAS 3
CARETTA   VALTEXAS 3
SALVI   EXCELSIOR CALCIO 3
JONATHAN ZONCA   OR.BONATE SOPRA 2
LUSSANA   EXCELSIOR CALCIO 2
BUIZZA   EXCELSIOR CALCIO 2
DEMBA BA   EXCELSIOR CALCIO 2
SCARPELLINI   VALTEXAS 2
DE PETRI   EXCELSIOR CALCIO 2
TERZI LUCA   OR.BONATE SOPRA 2
QUADRI MATTIA   OR.BONATE SOPRA 1
ROMANO   EXCELSIOR CALCIO 1
STEFANO SCARDEONI   OR.BONATE SOPRA 1



1 GIORNATA A (RIGORI)
           
ARES REDONA POL.OR.MALPENSATA 1 2( 0- 0)
VIRESCIT EXCELSIOR CALCIO 1 0( 0- 0)
VALTEXAS POL.PONTE VSM 1 0( 0- 0)
POL.CELADINA OR.BOCCALEONE 11 1( 0- 0)
OR.VILLAGGIOSPOSI OR.BONATE SOPRA 1 0( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO AFRICAN UNITED 2 1( 0- 0)

2 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.BONATE SOPRA POL.OR.PIGNOLO 1 1( 0- 0)
OR.BOCCALEONE OR.VILLAGGIOSPOSI 0 3( 0- 0)
POL.PONTE VSM POL.CELADINA 1 3( 0- 0)
EXCELSIOR CALCIO VALTEXAS 4 3( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA VIRESCIT 2 1( 0- 0)
AFRICAN UNITED ARES REDONA 4 2( 0- 0)

3 GIORNATA A (RIGORI)
           
VIRESCIT ARES REDONA 2 0( 0- 0)
VALTEXAS POL.OR.MALPENSATA 4 1( 0- 0)
POL.CELADINA EXCELSIOR CALCIO 3 5( 0- 0)
OR.VILLAGGIOSPOSI POL.PONTE VSM 2 2( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO OR.BOCCALEONE 0 0( 0- 0)
OR.BONATE SOPRA AFRICAN UNITED 2 3( 0- 0)

4 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.BOCCALEONE OR.BONATE SOPRA 0 6( 0- 0)
POL.PONTE VSM POL.OR.PIGNOLO 3 3( 0- 0)
EXCELSIOR CALCIO OR.VILLAGGIOSPOSI 4 1( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA POL.CELADINA 1 3( 0- 0)
ARES REDONA VALTEXAS 1 1( 0- 0)
AFRICAN UNITED VIRESCIT 2 2( 0- 0)

5 GIORNATA A (RIGORI)
           
VALTEXAS VIRESCIT 1 3( 0- 0)
POL.CELADINA ARES REDONA 5 0( 0- 0)
OR.VILLAGGIOSPOSI POL.OR.MALPENSATA 1 1( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO EXCELSIOR CALCIO 0 3( 0- 0)
OR.BONATE SOPRA POL.PONTE VSM 4 0( 0- 0)
OR.BOCCALEONE AFRICAN UNITED 1 2( 0- 0)

6 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.PONTE VSM OR.BOCCALEONE 9 0( 0- 0)
EXCELSIOR CALCIO OR.BONATE SOPRA 3 1( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA POL.OR.PIGNOLO 3 2( 0- 0)
ARES REDONA OR.VILLAGGIOSPOSI 1 3( 0- 0)
VIRESCIT POL.CELADINA 1 0( 0- 0)
AFRICAN UNITED VALTEXAS 3 2( 0- 0)

7 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.CELADINA VALTEXAS 3 2( 0- 0)
OR.VILLAGGIOSPOSI VIRESCIT 1 4( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO ARES REDONA 2 1( 0- 0)
OR.BONATE SOPRA POL.OR.MALPENSATA 3 2( 0- 0)
OR.BOCCALEONE EXCELSIOR CALCIO 0 7( 0- 0)
POL.PONTE VSM AFRICAN UNITED 1 3( 0- 0)

8 GIORNATA A (RIGORI)
           
EXCELSIOR CALCIO POL.PONTE VSM 8 1( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA OR.BOCCALEONE 8 0( 0- 0)
ARES REDONA OR.BONATE SOPRA 0 4( 0- 0)
VIRESCIT POL.OR.PIGNOLO 1 2( 0- 0)
VALTEXAS OR.VILLAGGIOSPOSI 3 2( 0- 0)
AFRICAN UNITED POL.CELADINA 2 2( 0- 0)

9 GIORNATA A (RIGORI)
           
OR.VILLAGGIOSPOSI POL.CELADINA 0 1( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO VALTEXAS 0 0( 0- 0)
OR.BONATE SOPRA VIRESCIT 2 0( 0- 0)
OR.BOCCALEONE ARES REDONA 2 4( 0- 0)
POL.PONTE VSM POL.OR.MALPENSATA 3 3( 0- 0)
EXCELSIOR CALCIO AFRICAN UNITED 2 0( 0- 0)

10 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.OR.MALPENSATA EXCELSIOR CALCIO 2 3( 0- 0)
ARES REDONA POL.PONTE VSM 1 0( 0- 0)
VIRESCIT OR.BOCCALEONE 5 0( 0- 0)
VALTEXAS OR.BONATE SOPRA 3 2( 0- 0)
POL.CELADINA POL.OR.PIGNOLO 5 2( 0- 0)
OR.VILLAGGIOSPOSI AFRICAN UNITED 2 0( 0- 0)

11 GIORNATA A (RIGORI)
           
POL.OR.PIGNOLO OR.VILLAGGIOSPOSI 2 2( 0- 0)
OR.BONATE SOPRA POL.CELADINA 3 0( 0- 0)
OR.BOCCALEONE VALTEXAS 0 5( 0- 0)
POL.PONTE VSM VIRESCIT 1 2( 0- 0)
EXCELSIOR CALCIO ARES REDONA 6 1( 0- 0)
AFRICAN UNITED POL.OR.MALPENSATA 3 0( 0- 0)

1 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.OR.MALPENSATA ARES REDONA 4 1( 0- 0)
EXCELSIOR CALCIO VIRESCIT 4 2( 0- 0)
POL.PONTE VSM VALTEXAS 2 3( 0- 0)
OR.BOCCALEONE POL.CELADINA 2 9( 0- 0)
OR.BONATE SOPRA OR.VILLAGGIOSPOSI 2 1( 0- 0)
AFRICAN UNITED POL.OR.PIGNOLO 1 2( 0- 0)

2 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.OR.PIGNOLO OR.BONATE SOPRA 1 2( 0- 0)
OR.VILLAGGIOSPOSI OR.BOCCALEONE 4 1( 0- 0)
POL.CELADINA POL.PONTE VSM 0 3( 0- 0)
VALTEXAS EXCELSIOR CALCIO 3 4( 0- 0)
VIRESCIT POL.OR.MALPENSATA 3 2( 0- 0)
ARES REDONA AFRICAN UNITED 2 5( 0- 0)

3 GIORNATA R (RIGORI)
           
ARES REDONA VIRESCIT 0 3( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA VALTEXAS 1 2( 0- 0)
EXCELSIOR CALCIO POL.CELADINA 3 1( 0- 0)
POL.PONTE VSM OR.VILLAGGIOSPOSI 3 2( 0- 0)
OR.BOCCALEONE POL.OR.PIGNOLO 2 5( 0- 0)
AFRICAN UNITED OR.BONATE SOPRA 0 3( 0- 0)

4 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.BONATE SOPRA OR.BOCCALEONE 2 0( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO POL.PONTE VSM 1 2( 0- 0)
OR.VILLAGGIOSPOSI EXCELSIOR CALCIO 1 2( 0- 0)
POL.CELADINA POL.OR.MALPENSATA 2 2( 0- 0)
VALTEXAS ARES REDONA 4 0( 0- 0)
VIRESCIT AFRICAN UNITED 4 1( 0- 0)

5 GIORNATA R (RIGORI)
           
VIRESCIT VALTEXAS 1 0( 0- 0)
ARES REDONA POL.CELADINA 4 0( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA OR.VILLAGGIOSPOSI 2 1( 0- 0)
EXCELSIOR CALCIO POL.OR.PIGNOLO 5 2( 0- 0)
POL.PONTE VSM OR.BONATE SOPRA 1 3( 0- 0)
AFRICAN UNITED OR.BOCCALEONE 5 1( 0- 0)

6 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.BOCCALEONE POL.PONTE VSM 2 5( 0- 0)
OR.BONATE SOPRA EXCELSIOR CALCIO 4 1( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO POL.OR.MALPENSATA 1 1( 0- 0)
OR.VILLAGGIOSPOSI ARES REDONA 0 2( 0- 0)
POL.CELADINA VIRESCIT 1 1( 0- 0)
VALTEXAS AFRICAN UNITED 5 0( 0- 0)

7 GIORNATA R (RIGORI)
           
VALTEXAS POL.CELADINA 4 1( 0- 0)
VIRESCIT OR.VILLAGGIOSPOSI 3 2( 0- 0)
ARES REDONA POL.OR.PIGNOLO 2 1( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA OR.BONATE SOPRA 2 1( 0- 0)
EXCELSIOR CALCIO OR.BOCCALEONE 4 2( 0- 0)
AFRICAN UNITED POL.PONTE VSM 3 3( 0- 0)

8 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.PONTE VSM EXCELSIOR CALCIO 1 5( 0- 0)
OR.BOCCALEONE POL.OR.MALPENSATA 1 5( 0- 0)
OR.BONATE SOPRA ARES REDONA 2 0( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO VIRESCIT 2 1( 0- 0)
OR.VILLAGGIOSPOSI VALTEXAS 1 0( 0- 0)
POL.CELADINA AFRICAN UNITED 2 3( 0- 0)

9 GIORNATA R (RIGORI)
           
POL.CELADINA OR.VILLAGGIOSPOSI 3 4( 0- 0)
VALTEXAS POL.OR.PIGNOLO 5 1( 0- 0)
VIRESCIT OR.BONATE SOPRA 1 1( 0- 0)
ARES REDONA OR.BOCCALEONE 4 1( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA POL.PONTE VSM 4 0( 0- 0)
AFRICAN UNITED EXCELSIOR CALCIO 2 7( 0- 0)

10 GIORNATA R (RIGORI)
           
EXCELSIOR CALCIO POL.OR.MALPENSATA 2 6( 0- 0)
POL.PONTE VSM ARES REDONA 1 3( 0- 0)
OR.BOCCALEONE VIRESCIT 1 5( 0- 0)
OR.BONATE SOPRA VALTEXAS 2 0( 0- 0)
POL.OR.PIGNOLO POL.CELADINA 2 5( 0- 0)
AFRICAN UNITED OR.VILLAGGIOSPOSI 0 2( 0- 0)

11 GIORNATA R (RIGORI)
           
OR.VILLAGGIOSPOSI POL.OR.PIGNOLO 1 4( 0- 0)
POL.CELADINA OR.BONATE SOPRA 2 3( 0- 0)
VALTEXAS OR.BOCCALEONE 4 3( 0- 0)
VIRESCIT POL.PONTE VSM 0 0( 0- 0)
ARES REDONA EXCELSIOR CALCIO 0 7( 0- 0)
POL.OR.MALPENSATA AFRICAN UNITED 2 0( 0- 0)