Questo sito utilizza cookies (propri o di altri siti) che raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Utilizzando questo sito accetti l'uso di cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
Come funziona calcioCsi? FAQ | Tornei estivi | Calcio mercato Csi | Trova amichevole | Cookie | Privacy | News | Sondaggi | Albo d'oro | Contatti



1 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
30/09/2012 17:30 CESATESE/D SAMPIETRINA 2 3(-) Segnala Risultato
30/09/2012 11:15 SDS ARCOBALENO JUNIOR CALCIO 4 2(-) Segnala Risultato
30/09/2012 11:00 ODB CASTELLETTO/C AC RITROVO 0 4(-) Segnala Risultato
30/09/2012 18:30 NABOR/L BOYS/B 1 2(-) Segnala Risultato
PESSANO I TEMERARI 4 1(-) Segnala Risultato
30/09/2012 17:30 SCO CAVENAGO/B IDROSTAR 5 2(-) Segnala Risultato
04/10/2012 21:00 ROBUR FBC 84/B OSGB GESSATE 4 2(-) Segnala Risultato

2 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
07/10/2012 16:00 OSGB GESSATE SCO CAVENAGO/B 3 1(-) Segnala Risultato
07/10/2012 11:00 IDROSTAR PESSANO 2 0(-) Segnala Risultato
07/10/2012 10:00 I TEMERARI NABOR/L 2 3(-) Segnala Risultato
07/10/2012 18:00 BOYS/B ODB CASTELLETTO/C 0 2(-) Segnala Risultato
07/10/2012 11:00 AC RITROVO SDS ARCOBALENO 1 1(-) Segnala Risultato
07/10/2012 11:00 JUNIOR CALCIO CESATESE/D 2 2(-) Segnala Risultato
07/10/2012 11:00 SAMPIETRINA ROBUR FBC 84/B 1 2(-) Segnala Risultato

3 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
14/10/2012 11:00 SAMPIETRINA JUNIOR CALCIO 5 3(-) Segnala Risultato
14/10/2012 17:30 CESATESE/D AC RITROVO 6 3(-) Segnala Risultato
14/10/2012 11:15 SDS ARCOBALENO BOYS/B 3 2(-) Segnala Risultato
14/10/2012 11:30 ODB CASTELLETTO/C I TEMERARI 3 3(-) Segnala Risultato
14/10/2012 18:30 NABOR/L IDROSTAR 1 2(-) Segnala Risultato
14/10/2012 19:00 PESSANO OSGB GESSATE 8 2(-) Segnala Risultato
14/10/2012 10:30 ROBUR FBC 84/B SCO CAVENAGO/B 2 0(-) Segnala Risultato

4 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
21/10/2012 16:30 SCO CAVENAGO/B PESSANO 2 5(-) Segnala Risultato
21/10/2012 16:00 OSGB GESSATE NABOR/L 0 4(-) Segnala Risultato
21/10/2012 11:00 IDROSTAR ODB CASTELLETTO/C 5 0(-) Segnala Risultato
21/10/2012 10:00 I TEMERARI SDS ARCOBALENO 0 4(-) Segnala Risultato
21/10/2012 18:00 BOYS/B CESATESE/D 3 5(-) Segnala Risultato
21/10/2012 11:00 AC RITROVO SAMPIETRINA 6 0(-) Segnala Risultato
21/10/2012 11:00 JUNIOR CALCIO ROBUR FBC 84/B 0 1(-) Segnala Risultato

5 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
28/10/2012 11:00 JUNIOR CALCIO AC RITROVO 1 1(-) Segnala Risultato
28/10/2012 11:00 SAMPIETRINA BOYS/B 1 3(-) Segnala Risultato
28/10/2012 17:30 CESATESE/D I TEMERARI 4 1(-) Segnala Risultato
28/10/2012 11:15 SDS ARCOBALENO IDROSTAR 2 1(-) Segnala Risultato
28/10/2012 11:30 ODB CASTELLETTO/C OSGB GESSATE 3 5(-) Segnala Risultato
28/10/2012 18:30 NABOR/L SCO CAVENAGO/B 3 3(-) Segnala Risultato
28/10/2012 10:30 ROBUR FBC 84/B PESSANO 7 1(-) Segnala Risultato

6 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
04/11/2012 19:00 PESSANO NABOR/L 6 7(-) Segnala Risultato
04/11/2012 16:30 SCO CAVENAGO/B ODB CASTELLETTO/C 4 1(-) Segnala Risultato
04/11/2012 16:00 OSGB GESSATE SDS ARCOBALENO 1 2(-) Segnala Risultato
04/11/2012 11:00 IDROSTAR CESATESE/D 2 0(-) Segnala Risultato
04/11/2012 10:00 I TEMERARI SAMPIETRINA 2 3(-) Segnala Risultato
04/11/2012 18:00 BOYS/B JUNIOR CALCIO 5 4(-) Segnala Risultato
04/11/2012 11:00 AC RITROVO ROBUR FBC 84/B 1 2(-) Segnala Risultato

7 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
11/11/2012 11:00 AC RITROVO BOYS/B 4 0(-) Segnala Risultato
11/11/2012 11:00 JUNIOR CALCIO I TEMERARI 5 4(-) Segnala Risultato
11/11/2012 11:00 SAMPIETRINA IDROSTAR 3 2(-) Segnala Risultato
11/11/2012 17:30 CESATESE/D OSGB GESSATE 4 3(-) Segnala Risultato
11/11/2012 11:15 SDS ARCOBALENO SCO CAVENAGO/B 5 3(-) Segnala Risultato
11/11/2012 11:30 ODB CASTELLETTO/C PESSANO 1 7(-) Segnala Risultato
11/11/2012 10:30 ROBUR FBC 84/B NABOR/L 4 2(-) Segnala Risultato

8 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
18/11/2012 18:30 NABOR/L ODB CASTELLETTO/C 5 0(-) Segnala Risultato
18/11/2012 19:00 PESSANO SDS ARCOBALENO 0 3(-) Segnala Risultato
18/11/2012 16:30 SCO CAVENAGO/B CESATESE/D 4 8(-) Segnala Risultato
18/11/2012 16:00 OSGB GESSATE SAMPIETRINA 7 2(-) Segnala Risultato
18/11/2012 11:00 IDROSTAR JUNIOR CALCIO 4 0(-) Segnala Risultato
18/11/2012 10:00 I TEMERARI AC RITROVO 2 2(-) Segnala Risultato
18/11/2012 18:00 BOYS/B ROBUR FBC 84/B 4 3(-) Segnala Risultato

9 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
25/11/2012 18:00 BOYS/B I TEMERARI 7 1(-) Segnala Risultato
25/11/2012 11:00 AC RITROVO IDROSTAR 1 3(-) Segnala Risultato
25/11/2012 11:00 JUNIOR CALCIO OSGB GESSATE 3 3(-) Segnala Risultato
25/11/2012 11:00 SAMPIETRINA SCO CAVENAGO/B 2 2(---) Segnala Risultato
25/11/2012 17:30 CESATESE/D PESSANO 3 2(-) Segnala Risultato
25/11/2012 11:15 SDS ARCOBALENO NABOR/L 2 2(-) Segnala Risultato
25/11/2012 10:30 ROBUR FBC 84/B ODB CASTELLETTO/C 2 1(-) Segnala Risultato

10 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
02/12/2012 11:30 ODB CASTELLETTO/C SDS ARCOBALENO 1 5(-) Segnala Risultato
02/12/2012 18:30 NABOR/L CESATESE/D 2 2(-) Segnala Risultato
02/12/2012 19:00 PESSANO SAMPIETRINA 5 1(-) Segnala Risultato
02/12/2012 16:30 SCO CAVENAGO/B JUNIOR CALCIO 1 2(-) Segnala Risultato
02/12/2012 16:00 OSGB GESSATE AC RITROVO 8 0(-) Segnala Risultato
02/12/2012 11:00 IDROSTAR BOYS/B 3 1(-) Segnala Risultato
02/12/2012 10:00 I TEMERARI ROBUR FBC 84/B 0 5(-) Segnala Risultato

11 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
09/12/2012 10:00 I TEMERARI IDROSTAR 0 8(-) Segnala Risultato
09/12/2012 18:00 BOYS/B OSGB GESSATE 5 1(-) Segnala Risultato
09/12/2012 11:00 AC RITROVO SCO CAVENAGO/B 2 0(---) Segnala Risultato
09/12/2012 11:00 JUNIOR CALCIO PESSANO 1 5(-) Segnala Risultato
09/12/2012 11:00 SAMPIETRINA NABOR/L 2 5(-) Segnala Risultato
09/12/2012 17:30 CESATESE/D ODB CASTELLETTO/C 5 3(-) Segnala Risultato
09/12/2012 10:30 ROBUR FBC 84/B SDS ARCOBALENO 5 0(-) Segnala Risultato

12 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
16/12/2012 11:15 SDS ARCOBALENO CESATESE/D 5 5(-) Segnala Risultato
16/12/2012 11:30 ODB CASTELLETTO/C SAMPIETRINA 4 3(-) Segnala Risultato
16/12/2012 18:30 NABOR/L JUNIOR CALCIO 4 3(-) Segnala Risultato
16/12/2012 19:00 PESSANO AC RITROVO 0 3(-) Segnala Risultato
16/12/2012 16:30 SCO CAVENAGO/B BOYS/B 2 2(-) Segnala Risultato
16/12/2012 16:00 OSGB GESSATE I TEMERARI 12 0(-) Segnala Risultato
16/12/2012 11:00 IDROSTAR ROBUR FBC 84/B 1 2(-) Segnala Risultato

13 GIORNATA ANDATA (RIGORI)
                 
13/01/2013 11:00 IDROSTAR OSGB GESSATE 3 5(-) Segnala Risultato
13/01/2013 10:00 I TEMERARI SCO CAVENAGO/B 3 6(-) Segnala Risultato
13/01/2013 18:00 BOYS/B PESSANO 4 1(-) Segnala Risultato
13/01/2013 11:00 AC RITROVO NABOR/L 2 1(-) Segnala Risultato
13/01/2013 11:00 JUNIOR CALCIO ODB CASTELLETTO/C 2 1(-) Segnala Risultato
13/01/2013 11:00 SAMPIETRINA SDS ARCOBALENO 2 0(-) Segnala Risultato
13/01/2013 10:30 ROBUR FBC 84/B CESATESE/D 1 2(-) Segnala Risultato

1 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
20/01/2013 11:00 SAMPIETRINA CESATESE/D 3 2(---) Segnala Risultato
20/01/2013 11:00 JUNIOR CALCIO SDS ARCOBALENO 0 6(-) Segnala Risultato
20/01/2013 11:00 AC RITROVO ODB CASTELLETTO/C 0 3(-) Segnala Risultato
20/01/2013 18:00 BOYS/B NABOR/L 3 3(-) Segnala Risultato
20/01/2013 10:00 I TEMERARI PESSANO 2 5(-) Segnala Risultato
20/01/2013 11:00 IDROSTAR SCO CAVENAGO/B 7 2(-) Segnala Risultato
20/01/2013 16:00 OSGB GESSATE ROBUR FBC 84/B 8 2(-) Segnala Risultato

2 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
27/01/2013 16:30 SCO CAVENAGO/B OSGB GESSATE 0 1(-) Segnala Risultato
27/01/2013 19:00 PESSANO IDROSTAR 0 5(-) Segnala Risultato
27/01/2013 18:30 NABOR/L I TEMERARI 6 1(-) Segnala Risultato
27/01/2013 11:30 ODB CASTELLETTO/C BOYS/B 1 4(-) Segnala Risultato
27/01/2013 11:15 SDS ARCOBALENO AC RITROVO 4 0(-) Segnala Risultato
27/01/2013 17:30 CESATESE/D JUNIOR CALCIO 4 0(-) Segnala Risultato
27/01/2013 10:30 ROBUR FBC 84/B SAMPIETRINA 2 1(-) Segnala Risultato

3 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
03/02/2013 11:00 JUNIOR CALCIO SAMPIETRINA 3 3(-) Segnala Risultato
03/02/2013 11:00 AC RITROVO CESATESE/D 1 2(-) Segnala Risultato
03/02/2013 18:00 BOYS/B SDS ARCOBALENO 0 2(-) Segnala Risultato
03/02/2013 10:00 I TEMERARI ODB CASTELLETTO/C 1 5(-) Segnala Risultato
03/02/2013 11:00 IDROSTAR NABOR/L 3 1(-) Segnala Risultato
03/02/2013 16:00 OSGB GESSATE PESSANO 10 1(-) Segnala Risultato
03/02/2013 16:30 SCO CAVENAGO/B ROBUR FBC 84/B 2 1(-) Segnala Risultato

4 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
10/02/2013 19:00 PESSANO SCO CAVENAGO/B 5 2(-) Segnala Risultato
10/02/2013 18:30 NABOR/L OSGB GESSATE 4 1(-) Segnala Risultato
10/02/2013 11:30 ODB CASTELLETTO/C IDROSTAR 0 5(-) Segnala Risultato
10/02/2013 11:15 SDS ARCOBALENO I TEMERARI 4 3(-) Segnala Risultato
10/02/2013 17:30 CESATESE/D BOYS/B 4 3(-) Segnala Risultato
10/02/2013 11:00 SAMPIETRINA AC RITROVO 1 0(---) Segnala Risultato
10/02/2013 10:30 ROBUR FBC 84/B JUNIOR CALCIO 2 3(-) Segnala Risultato

5 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
17/02/2013 11:00 AC RITROVO JUNIOR CALCIO 1 3(-) Segnala Risultato
17/02/2013 18:00 BOYS/B SAMPIETRINA 2 2(-) Segnala Risultato
17/02/2013 10:00 I TEMERARI CESATESE/D 4 2(-) Segnala Risultato
17/02/2013 11:00 IDROSTAR SDS ARCOBALENO 2 2(-) Segnala Risultato
17/02/2013 16:00 OSGB GESSATE ODB CASTELLETTO/C 5 3(-) Segnala Risultato
17/02/2013 16:30 SCO CAVENAGO/B NABOR/L 5 2(-) Segnala Risultato
17/02/2013 19:00 PESSANO ROBUR FBC 84/B 2 4(-) Segnala Risultato

6 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
24/02/2013 18:30 NABOR/L PESSANO 7 1(-) Segnala Risultato
24/02/2013 11:30 ODB CASTELLETTO/C SCO CAVENAGO/B 4 1(-) Segnala Risultato
24/02/2013 11:15 SDS ARCOBALENO OSGB GESSATE 1 0(-) Segnala Risultato
24/02/2013 17:30 CESATESE/D IDROSTAR 0 2(-) Segnala Risultato
24/02/2013 11:00 SAMPIETRINA I TEMERARI 5 1(---) Segnala Risultato
24/02/2013 11:00 JUNIOR CALCIO BOYS/B 4 5(-) Segnala Risultato
24/02/2013 10:30 ROBUR FBC 84/B AC RITROVO 3 0(-) Segnala Risultato

7 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
03/03/2013 18:00 BOYS/B AC RITROVO 2 3(-) Segnala Risultato
03/03/2013 10:00 I TEMERARI JUNIOR CALCIO 3 3(-) Segnala Risultato
03/03/2013 11:00 IDROSTAR SAMPIETRINA 7 0(-) Segnala Risultato
03/03/2013 16:00 OSGB GESSATE CESATESE/D 2 3(-) Segnala Risultato
03/03/2013 16:30 SCO CAVENAGO/B SDS ARCOBALENO 0 3(-) Segnala Risultato
03/03/2013 19:00 PESSANO ODB CASTELLETTO/C 3 3(-) Segnala Risultato
03/03/2013 18:30 NABOR/L ROBUR FBC 84/B 0 2(-) Segnala Risultato

8 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
10/03/2013 11:30 ODB CASTELLETTO/C NABOR/L 2 3(-) Segnala Risultato
10/03/2013 11:15 SDS ARCOBALENO PESSANO 6 3(-) Segnala Risultato
10/03/2013 17:30 CESATESE/D SCO CAVENAGO/B 2 2(-) Segnala Risultato
10/03/2013 11:00 SAMPIETRINA OSGB GESSATE 3 4(-) Segnala Risultato
10/03/2013 11:00 JUNIOR CALCIO IDROSTAR 4 6(-) Segnala Risultato
10/03/2013 11:00 AC RITROVO I TEMERARI 2 5(---) Segnala Risultato
10/03/2013 10:30 ROBUR FBC 84/B BOYS/B 4 3(-) Segnala Risultato

9 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
17/03/2013 10:00 I TEMERARI BOYS/B 0 6(-) Segnala Risultato
17/03/2013 11:00 IDROSTAR AC RITROVO 3 0(-) Segnala Risultato
17/03/2013 16:00 OSGB GESSATE JUNIOR CALCIO 4 2(-) Segnala Risultato
17/03/2013 16:30 SCO CAVENAGO/B SAMPIETRINA 0 4(-) Segnala Risultato
17/03/2013 19:00 PESSANO CESATESE/D 6 4(-) Segnala Risultato
17/03/2013 18:30 NABOR/L SDS ARCOBALENO 4 4(-) Segnala Risultato
17/03/2013 11:30 ODB CASTELLETTO/C ROBUR FBC 84/B 0 5(-) Segnala Risultato

10 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
24/03/2013 11:15 SDS ARCOBALENO ODB CASTELLETTO/C 4 0(-) Segnala Risultato
24/03/2013 17:30 CESATESE/D NABOR/L 3 6(-) Segnala Risultato
24/03/2013 11:00 SAMPIETRINA PESSANO 2 1(-) Segnala Risultato
24/03/2013 11:00 JUNIOR CALCIO SCO CAVENAGO/B 4 0(-) Segnala Risultato
24/03/2013 11:00 AC RITROVO OSGB GESSATE 2 4(-) Segnala Risultato
24/03/2013 18:00 BOYS/B IDROSTAR 1 2(-) Segnala Risultato
24/03/2013 10:30 ROBUR FBC 84/B I TEMERARI 5 0(-) Segnala Risultato

11 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
07/04/2013 11:00 IDROSTAR I TEMERARI 7 1(-) Segnala Risultato
07/04/2013 16:00 OSGB GESSATE BOYS/B 5 0(-) Segnala Risultato
07/04/2013 16:30 SCO CAVENAGO/B AC RITROVO 2 2(---) Segnala Risultato
07/04/2013 19:00 PESSANO JUNIOR CALCIO 2 4(-) Segnala Risultato
07/04/2013 18:30 NABOR/L SAMPIETRINA 0 1(---) Segnala Risultato
07/04/2013 11:30 ODB CASTELLETTO/C CESATESE/D 2 5(-) Segnala Risultato
07/04/2013 11:15 SDS ARCOBALENO ROBUR FBC 84/B 5 0(-) Segnala Risultato

12 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
14/04/2013 17:30 CESATESE/D SDS ARCOBALENO 1 2(-) Segnala Risultato
14/04/2013 11:00 SAMPIETRINA ODB CASTELLETTO/C 0 4(-) Segnala Risultato
14/04/2013 11:00 JUNIOR CALCIO NABOR/L 6 5(-) Segnala Risultato
14/04/2013 11:00 AC RITROVO PESSANO 5 1(-) Segnala Risultato
14/04/2013 18:00 BOYS/B SCO CAVENAGO/B 4 1(-) Segnala Risultato
14/04/2013 10:00 I TEMERARI OSGB GESSATE 0 9(-) Segnala Risultato
14/04/2013 10:30 ROBUR FBC 84/B IDROSTAR 1 2(-) Segnala Risultato

13 GIORNATA RITORNO (RIGORI)
               
21/04/2013 16:00 OSGB GESSATE IDROSTAR 1 3(-) Segnala Risultato
21/04/2013 16:30 SCO CAVENAGO/B I TEMERARI 3 2(---) Segnala Risultato
21/04/2013 19:00 PESSANO BOYS/B 3 6(-) Segnala Risultato
21/04/2013 18:30 NABOR/L AC RITROVO 0 2(---) Segnala Risultato
21/04/2013 11:30 ODB CASTELLETTO/C JUNIOR CALCIO 5 4(-) Segnala Risultato
21/04/2013 11:15 SDS ARCOBALENO SAMPIETRINA 4 1(-) Segnala Risultato
21/04/2013 17:30 CESATESE/D ROBUR FBC 84/B 1 2(-) Segnala Risultato


Segnala Risultato MILANO CAT-C D

-

( Risultato dopo eventuali calci di rigore: - )